Pl. Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1. LACOMME Julien Oxygène 32 Homme M1H 1 1:42:44   14,6
2. ROZÈS Clément   Homme SEH 1 1:47:24 +4:40 13,97
3. DERREZ Jean-François AC Auch Homme M1H 2 1:50:12 +7:28 13,61
4. BEDOUSSAC François   Homme M2H 1 1:56:06 +13:22 12,92
5. DAURIGNAC Guillaume BAR LE XVIII Auch Homme M1H 3 1:58:01 +15:17 12,71
6. BRUEL Eric   Homme M3H 1 2:00:53 +18:09 12,41
7. SIMO David   Homme M3H 2 2:02:24 +19:40 12,25
8. MARS Didier Tracks Athlé Homme M2H 2 2:03:07 +20:23 12,18
9. BAURENS Cédric   Homme M2H 3 2:03:55 +21:11 12,1
10. BENQUET Benjamin   Homme M0H 1 2:04:41 +21:57 12,03
11. GENSEL Mael   Homme M0H 2 2:05:00 +22:16 12
12. COUSSON Laurent   Homme M1H 4 2:05:29 +22:45 11,95
13. LAVIELLE Jean-Baptiste   Homme M0H 3 2:08:08 +25:24 11,71
14. GRAF Simon Astarac Fond Club Homme M0H 4 2:08:47 +26:03 11,65
15. MEPHANE Benjamin AC Auch Homme M0H 5 2:09:51 +27:07 11,55
16. CAGNON Hugo   Homme M0H 6 2:10:32 +27:48 11,49
17. BEAUVIR Rodrigue MAISON ATHOS BORDEAUX Homme M2H 4 2:11:09 +28:25 11,44
18. BERNADET Vincent avenir aturin athlétisme Homme M1H 5 2:11:24 +28:40 11,42
19. RANDRIANARIMANANA Jerome ACC Ramonville Homme M0H 7 2:12:08 +29:24 11,35
20. TROC Jean Michel   Homme M5H 1 2:12:18 +29:34 11,34
21. ASO Florent Vivadour Homme M1H 6 2:12:43 +29:59 11,3
22. POUEDRAS Juliette   Femme SEF 1 2:12:45 +30:01 11,3
23. CASTILLON Bernard   Homme M3H 3 2:12:47 +30:03 11,3
24. DOUCHET Gabriel ASSA RUNNING Homme M1H 7 2:14:03 +31:19 11,19
25. VERDIER Olivier Traouque segues Homme M2H 5 2:14:06 +31:22 11,19
26. BERGOUGNAN Jérôme   Homme M3H 4 2:14:22 +31:38 11,16
27. NOUGAYRÈDE Patrick Oxygène 32 Homme M4H 1 2:14:30 +31:46 11,15
28. SENTOUT Nicolas   Homme M1H 8 2:14:31 +31:47 11,15
29. CHANINE Mathieu   Homme M0H 8 2:14:46 +32:02 11,13
30. FRANCOUAL Olivier Arrats Trail Homme M2H 6 2:15:26 +32:42 11,08
31. YOUSFI Hassane AUCH TRIATHLON DUATHLON EN GASCOGNE Homme M5H 2 2:15:30 +32:46 11,07
32. SCUDELLARO Hélène   Femme M3F 1 2:17:16 +34:32 10,93
33. LAZIES Lise   Femme M0F 1 2:17:30 +34:46 10,91
34. ROBINET Jean-François   Homme M3H 5 2:18:11 +35:27 10,86
35. PUJOL Laure Avenir Aire sur Adour Femme M1F 1 2:18:24 +35:40 10,84
36. DAWSON Iain Rieumes course à pied/duathlon liebherr Homme SEH 2 2:18:44 +36:00 10,81
37. CHRISTOPHE Jean Noël Lafittois trail Homme M1H 9 2:19:21 +36:37 10,76
38. LAURANCIN Jerome Astarac Fond Club Homme M1H 10 2:19:36 +36:52 10,74
39. MARQUE Laurent Arrats Trail Homme M4H 2 2:19:42 +36:58 10,74
40. HUBERT Franck   Homme M3H 6 2:20:50 +38:06 10,65
41. LABAT Cyril L'encre sauvage Homme M1H 11 2:20:50 +38:06 10,65
42. GRANIÉ Élian   Homme ESH 1 2:21:32 +38:48 10,6
43. FREY Fabien MAISON ATHOS BORDEAUX Homme M0H 9 2:21:39 +38:55 10,59
44. SANCEY Laurent RAPETOU TOULENNE Homme M3H 7 2:21:56 +39:12 10,57
45. HODIN Jérôme   Homme M0H 10 2:22:06 +39:22 10,56
46. LAFFARGUE Quentin   Homme SEH 3 2:22:14 +39:30 10,55
47. BARRIER Olivier   Homme M3H 8 2:22:21 +39:37 10,54
48. FUENTES Fabrice Lavaur athlétisme Homme M1H 12 2:23:35 +40:51 10,45
49. MICHAEL Michael La PSIG Homme M2H 7 2:24:07 +41:23 10,41
50. POSER Adrien   Homme M0H 11 2:24:30 +41:46 10,38
51. LAFFITTE Christian AC Auch Homme M6H 1 2:25:21 +42:37 10,32
52. PARRIEL Fabrice   Homme SEH 4 2:25:31 +42:47 10,31
53. D ARCO Julien Splach Triathlon Homme M0H 12 2:26:15 +43:31 10,26
54. REY Laurent Team POPCORN Homme M4H 3 2:27:22 +44:38 10,18
55. LAUNAY ZERGUINE Sylvie APA Jogging Saint-Sever Femme M5F 1 2:27:54 +45:10 10,14
56. CRABOS Stéphane APA Jogging Saint-Sever Homme M3H 9 2:28:50 +46:06 10,08
57. DE MARCHI Loïc   Homme M0H 13 2:28:50 +46:06 10,08
58. SIRACUS Maxime   Homme M0H 14 2:29:25 +46:41 10,04
59. ROCHON Sylvain   Homme M5H 3 2:29:42 +46:58 10,02
60. RESPLANDY Lucile Team bouconne Femme M1F 2 2:30:03 +47:19 10
61. DILHAN Nicolas   Homme M0H 15 2:31:03 +48:19 9,93
62. BAURENS Julien   Homme SEH 5 2:31:50 +49:06 9,88
63. MARTINELLI Anne SA Condom Femme SEF 2 2:33:15 +50:31 9,79
64. LIBERT Florian Tracks Athlé Homme SEH 6 2:33:35 +50:51 9,77
65. SURCIN Frédéric Team Gimont Homme M3H 10 2:34:33 +51:49 9,71
66. BARATHON-SOTTIER Wilfried   Homme M1H 13 2:34:38 +51:54 9,7
67. BOCHER Franck Spiridon du Couserans Homme M4H 4 2:34:49 +52:05 9,69
68. LACAN Mathieu Tracks Athlé Homme M0H 16 2:36:28 +53:44 9,59
69. CHAULET Emeline   Femme SEF 3 2:36:40 +53:56 9,57
70. SOLON Dorian Galopins du Fezensac Homme ESH 2 2:37:02 +54:18 9,55
71. COUSTET Elsa Oxygène 32 Femme SEF 4 2:37:02 +54:18 9,55
72. CAMPOURCY Myriam Oxygène 32 Femme M0F 2 2:37:36 +54:52 9,52
73. LAFFITTE Amandine ACAuch / Oxygène32 Femme SEF 5 2:38:44 +56:00 9,45
74. CASTILLO ROS Stephane 1 % Équipée Sauvage Homme M4H 5 2:41:04 +58:20 9,31
75. DUPUY Benjamin SA Condom Homme M1H 14 2:41:12 +58:28 9,31
76. TURQUIN Geraud Oxygène 32 Homme M1H 15 2:42:49 +1:00:05 9,21
77. ARTIGAU David   Homme M2H 8 2:43:21 +1:00:37 9,18
78. DELOM Bernard Astarac Fond Club Homme M6H 2 2:43:23 +1:00:39 9,18
79. NITARO Simon Hockey Club Auch Homme M1H 16 2:44:07 +1:01:23 9,14
80. DEPELCHIN Gregory   Homme M3H 11 2:44:10 +1:01:26 9,14
81. BUQUET Alexis   Homme M0H 17 2:44:49 +1:02:05 9,1
82. BERMOND Laurent   Homme M1H 17 2:46:04 +1:03:20 9,03
83. AVEZAC Fanny   Femme SEF 6 2:46:50 +1:04:06 8,99
84. AMELIN Laurent   Homme M3H 12 2:47:41 +1:04:57 8,95
85. CAPURON David Association Mission Trekkeurs-UNC La Motte 83 Homme M3H 13 2:48:48 +1:06:04 8,89
86. FAISANT Soizic   Femme M1F 3 2:51:02 +1:08:18 8,77
87. ROTGÉ David   Homme M3H 14 2:51:03 +1:08:19 8,77
88. VIRIGLIO Gilles Oxygène32 / Run In Cres Homme M4H 6 2:52:30 +1:09:46 8,7
89. SOLON David Galopins du Fezensac Homme M2H 9 2:54:47 +1:12:03 8,58
90. GRAJEWSKI Nathalie APA JOGGING ST SEVER 40 Femme M3F 2 2:57:08 +1:14:24 8,47
91. LASSALLE Anne Marie APA Jogging Saint-Sever Femme M4F 1 2:57:08 +1:14:24 8,47
92. PRADEL Jonathan AS LECTRA Homme M1H 18 2:58:22 +1:15:38 8,41
93. PUJOL Anne   Femme SEF 7 3:04:16 +1:21:32 8,14
94. PIZZETTA Sophie   Femme SEF 8 3:04:27 +1:21:43 8,13
95. NICOL Jeremy   Homme M0H 18 3:11:50 +1:29:06 7,82
96. SEGUY Emily   Femme M1F 4 3:20:41 +1:37:57 7,47
97. CHAUSSAT Frédéric   Homme M2H 10 3:23:29 +1:40:45 7,37
98. BACHERE Veronique Team réré Femme M4F 2 3:24:43 +1:41:59 7,33
99. BONTEMPS Jerome Gendarmerie 32 Homme M0H 19 3:37:53 +1:55:09 6,88
100. LEMAIRE Jennifer Maison ATHOS Femme M0F 3 4:13:18 +2:30:34 5,92
101. BRUN Jérémy MAISON ATHOS BORDEAUX Homme M0H 20 4:13:19 +2:30:35 5,92
-0 LURTON Mélaine Maison ATHOS Femme SEF   Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook