Pl. Nom-prénom Sx Cat Temps Moy Scratch Par cat. Par sexe
1 CASADESUS Matthieu M M0H - M 29'04 16,51 2 1° M0H/3 1° M
2 SOULERE Pierrick M SEH - M 29'25 16,32 3 1° SEH/8 2° M
3 DERREY Loïc M SEH - M 29'34 16,23 4 2° SEH/8 3° M
4 BENQUET Gauthier M SEH - M 29'36 16,22 5 3° SEH/8 4° M
5 LE BRETON Gwenole M M0H - M 29'45 16,13 6 2° M0H/3 5° M
6 MOULIE Anthony M M0H - M 29'47 16,12 7 3° M0H/3 6° M
7 SONBINSKI Henryk M M4H - M 30'26 15,77 8 1° M4H/3 7° M
8 SANCEY Laurent M M3H - M 33'02 14,53 9 1° M3H/5 8° M
9 ALLENNE-TEN Jérôme M SEH - M 33'23 14,38 10 4° SEH/8 9° M
10 LABOURDERE Julien M SEH - M 33'35 14,29 11 5° SEH/8 10° M
11 LAHITON Dimitri M M2H - M 34'30 13,91 12 1° M2H/2 11° M
12 WARG Jessica F M0F - F 35'00 13,71 13 1° M0F/3 1° F
13 MATEOS Laurent M M2H - M 35'10 13,65 14 2° M2H/2 12° M
14 DELAGNES Didier M M3H - M 36'46 13,06 15 2° M3H/5 13° M
15 CORTADA Hubert M M6H - M 37'00 12,97 16 1° M6H/2 14° M
16 PUJOS Patrice M M3H - M 38'00 12,63 17 3° M3H/5 15° M
17 BENQUET Patrick M M5H - M 38'05 12,60 18 1° M5H/5 16° M
18 BERTUZZI Patricia F M4F - F 38'12 12,57 19 1° M4F/2 2° F
19 LAFFORGUE Bernard M M7H - M 38'15 12,55 20 1° M7H/2 17° M
20 GOLDING William M ESH - M 38'24 12,50 21 1° ESH/2 18° M
21 IDE David M M7H - M 38'30 12,47 22 2° M7H/2 19° M
22 GISTAU Jean-Pierre M M4H - M 38'35 12,44 23 2° M4H/3 20° M
23 OLIVIER Yann M M4H - M 38'53 12,34 24 3° M4H/3 21° M
24 RENAUD Didier M M3H - M 39'00 12,31 25 4° M3H/5 22° M
25 PERES Jean-Michel M M5H - M 39'00 12,31 26 2° M5H/5 23° M
26 POURCET Jean Jacques M M5H - M 39'16 12,22 27 3° M5H/5 24° M
27 LAFFORGUE Damien M CAH - M 39'20 12,20 28 1° CAH/3 25° M
28 CHEVAUCHE Pierrick M SEH - M 39'35 12,13 29 6° SEH/8 26° M
29 LASSERRE Jordan M SEH - M 41'00 11,71 30 7° SEH/8 27° M
30 MAZO Pascal M M5H - M 41'33 11,55 31 4° M5H/5 28° M
31 POLLE Nathalie F M1F - F 41'33 11,55 32 1° M1F/3 3° F
32 MAMPRIN Simone F M6F - F 42'20 11,34 33 1° M6F/1 4° F
33 MARGUIN Isadora F M0F - F 42'21 11,33 34 2° M0F/3 5° F
34 BATS Pascal M M3H - M 42'34 11,28 35 5° M3H/5 29° M
35 BELLOTTO Francis M M6H - M 43'59 10,91 36 2° M6H/2 30° M
36 ORTET Marie F M2F - F 44'00 10,91 37 1° M2F/2 6° F
37 MILLERET Aurelie F M0F - F 44'25 10,81 38 3° M0F/3 7° F
38 BARATTO Isabelle F M2F - F 44'25 10,81 39 2° M2F/2 8° F
39 CARMONA ALVES Isabelle F M4F - F 45'00 10,67 40 2° M4F/2 9° F
40 DECOTTE Clarisse F M1F - F 46'11 10,39 41 2° M1F/3 10° F
41 CHARBONNEAUX Rudy M M5H - M 46'32 10,32 42 5° M5H/5 31° M
42 BAQUE Emma F SEF - F 46'44 10,27 43 1° SEF/4 11° F
43 DAUNAY Gaëlle F M1F - F 47'00 10,21 44 3° M1F/3 12° F
44 COURTAS Frédéric M SEH - M 47'20 10,14 45 8° SEH/8 32° M
45 BALAND Yoan M CAH - M 47'40 10,07 46 2° CAH/3 33° M
46 MARTIN Marina F SEF - F 48'00 10,00 47 2° SEF/4 13° F
47 BONNASSIES Aurelien M CAH - M 48'30 9,90 48 3° CAH/3 34° M
48 SAYVE Aurelie F SEF - F 49'00 9,80 49 3° SEF/4 14° F
49 FERRAZ Yannick M ESH - M 50'14 9,56 50 2° ESH/2 35° M
50 PERES Françoise F M5F - F 52'00 9,23 51 1° M5F/1 15° F
51 PALANQUE Anaïs F SEF - F 57'26 8,36 52 4° SEF/4 16° F

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook