PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY PL/Cat
1 LAPEYRE Remy SA Toulouse UC M SE 34' 51'' 14,6 1
2 LOPEZ Jean Michel TCMS M M3 35' 4'' 14,5 1
3 DUPOUY Bastien Mirande M M0 35' 35'' 14,3 1
4 NADAU Jean Michel Jegun M M1 39' 6'' 13,0 1
5 BABRE Jean Toulouse M M0 39' 47'' 12,8 2
6 GRILLET Philippe Aucamville M M6 39' 59'' 12,8 1
7 LAPORTE Sylvain Astarac Fond Club M M3 40' 50'' 12,5 2
8 FOURMENT Philippe Astarac Fond Club M M4 40' 56'' 12,5 1
9 RANCON Pierre Astarac Fond Club M M5 41' 2'' 12,4 1
10 MAILLOT Christophe TRACKS ATHLE M M2 41' 54'' 12,2 1
11 DESPAX Fabrice Duran M M2 42' 18'' 12,1 2
12 VILLAMOT Christophe Sainte Marie M M3 42' 19'' 12,1 3
13 FLORIS Jean Marie Castelnau-barbarens M M0 42' 29'' 12,0 3
14 LECELLIER Francois Leguevin M M5 43' 11'' 11,8 2
15 REVERDY Jonas Aurimont M JU 43' 41'' 11,7 1
16 CORTADA Hubert Oxygène 32 M M5 43' 48'' 11,6 3
17 DROGOZ Nicolas Mondonville M M2 44' 9'' 11,6 3
18 SALIERES Patrick Sr Soulan M M2 44' 32'' 11,5 4
19 DELTORT Lilian Léguevin M M2 45' 6'' 11,3 5
20 LAFFORGUE Bernard A.C.A. Auch M M7 45' 42'' 11,2 1
21 BESSE Bertrand TRACKS ATHLE M M4 45' 49'' 11,1 2
22 PEYTAVIT Jerome Monblanc M M2 46' 23'' 11,0 6
23 CASTERAN Mickael Fleurance M M1 46' 26'' 11,0 2
24 PHILIPPOT Yannick Aucamville M M6 46' 30'' 11,0 2
25 SOUCIET Eric L'Isle sur la Sorgues M M2 47' 52'' 10,7 7
26 SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M M6 48' 33'' 10,5 3
27 POLLE Nathalie TRACKS ATHLE F M1 48' 53'' 10,4 1
28 BREQUE Arnaud Asat kangourou M M2 48' 56'' 10,4 8
29 ANTONY Eric Colomiers M M4 49' 5'' 10,4 3
30 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F M6 49' 40'' 10,3 1
31 BOSCH Jean Toulouse M M4 49' 41'' 10,3 4
32 PALIN Gwenaelle Berat F M0 50' 45'' 10,0 1
33 ORTET Marie Lectoure F M1 51' 34'' 9,9 2
34 BARRIERE Francois Arrats Club M M1 52' 7'' 9,8 3
35 DAROLLES Gilbert St André M M7 53' 52'' 9,5 2
36 MEDAN Jean Pierre CA Balma M M6 55' 35'' 9,2 4
37 POLES Magali Sainte Marie F M2 55' 41'' 9,2 1
38 COMIN Jacques Montbernard M M5 55' 42'' 9,2 4
39 PICARD Gilles Touget M M6 56' 14'' 9,1 5
40 GILBERT Cedric Toulouse M SE 56' 45'' 9,0 2
41 ODORICO Cecile Castin F M1 56' 58'' 9,0 3
42 GILBERT Franck Toulouse M M4 56' 59'' 8,9 5
43 VILON Noe Oxygène 32 M M6 59' 3'' 8,6 6
44 ANDREO Jean Michel Running Lombez M M7 1h 6' 14'' 7,7 3
45 LASSERRE Fernand Stado Tarbes M M8 1h 22' 35'' 6,2 1

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook