| Classement | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Classement par Sexe | Nom Catégorie | Classement par Cat. | Club |
| 1 | LANCON | Philippe | 00:36:05 | M | 1 | Master 5 | 1 | A.C.AUCH |
| 2 | LAPORTE | SYLVAIN | 00:36:05 | M | 2 | Master 3 | 1 | Astarac Fond Club |
| 3 | QUENTIN | SOLON | 00:37:57 | M | 3 | Cadet | 1 | Ski club vicois |
| 4 | JALLADE | Patrick | 00:38:06 | M | 4 | Master 1 | 1 | |
| 5 | GUY | Nicolas | 00:40:58 | M | 5 | Senior | 1 | |
| 6 | DORIAN | SOLON | 00:41:31 | M | 6 | Junior | 1 | Ski club vicois |
| 7 | DOSSAT | Oyana | 00:42:13 | F | 1 | Espoir | 1 | |
| 8 | GROUSSET | Baptiste | 00:42:16 | M | 7 | Cadet | 2 | |
| 9 | DULAURIE | Jean | 00:42:30 | M | 8 | Junior | 2 | |
| 10 | BOSCH | Jean | 00:42:31 | M | 9 | Master 4 | 1 | Foulées 32 |
| 11 | AGOSTINI | Robert | 00:42:33 | M | 10 | Master 6 | 1 | Oxygène 32 |
| 12 | LANTEZ | MANON | 00:42:35 | F | 2 | Cadet | 1 | EAC Méru |
| 13 | DIEZ | Jean-Philippe | 00:42:54 | M | 11 | Master 3 | 2 | |
| 14 | LAFFORGUE | BERNARD | 00:44:50 | M | 12 | Master 6 | 2 | |
| 15 | ELORZA | Cyrielle | 00:44:59 | F | 3 | Senior | 1 | |
| 16 | HOVASSE | Aurélie | 00:45:11 | F | 4 | Senior | 2 | |
| 17 | COSTER | Lucie | 00:45:18 | F | 5 | Senior | 3 | |
| 18 | SOLON | David | 00:45:21 | M | 13 | Master 2 | 1 | Ski club vicois |
| 19 | BENQUET | Patrick | 00:46:00 | M | 14 | Master 5 | 2 | |
| 20 | GISTAU | Jean-Pierre | 00:46:09 | M | 15 | Master 4 | 2 | |
| 21 | VICAN | Sabine | 00:46:26 | F | 6 | Senior | 4 | Les Bibous |
| 22 | BERTRAND | Jérémy | 00:46:27 | M | 16 | Senior | 2 | Les Bibous |
| 23 | SOLON | Julien | 00:46:48 | M | 17 | Master 1 | 2 | |
| 24 | SETZE | Coralie | 00:50:21 | F | 7 | Senior | 5 | |
| 25 | FITAN | Elodie | 00:50:28 | F | 8 | Master 0 | 1 | |
| 26 | GASPIN | Cyril | 00:50:35 | M | 18 | Junior | 3 | |
| 27 | CASTAN | Sylvain | 00:52:06 | M | 19 | Master 3 | 3 | Joggeur du dimanche |
| 28 | MANDROU | Ingrid | 00:52:09 | F | 9 | Master 2 | 1 | |
| 29 | FEYDY | Lucille | 00:52:11 | F | 10 | Cadet | 2 | |
| 30 | GALLANT | Tiffany | 00:53:12 | F | 11 | Senior | 6 | |
| 31 | LAURAY | Sèverine | 00:53:25 | F | 12 | Master 1 | 1 | |
| 32 | STARCK | Olivier | 00:53:27 | M | 20 | Master 2 | 2 | |
| 33 | DIEZ | Emilie | 00:53:35 | F | 13 | Cadet | 3 | |
| 34 | FILHOS | Coralie | 00:53:56 | F | 14 | Senior | 7 | |
| 35 | DECOTTE | Clarisse | 00:54:25 | F | 15 | Master 1 | 2 | |
| 36 | DARRIEUTORT | Sabine | 00:54:26 | F | 16 | Master 0 | 2 | |
| 37 | URRACA | Benoit | 00:54:28 | M | 21 | Master 0 | 1 | |
| 38 | MENASPA | Manon | 00:54:33 | F | 17 | Cadet | 4 | Peloton de l'amitié |
| 39 | MENASPA | Vincent | 00:54:33 | M | 22 | Master 2 | 3 | Peloton de l'amitié |
| 40 | GOSSEREZ | Christelle | 00:54:38 | F | 18 | Master 2 | 2 | |
| 41 | CANTARUTTI | Bernard | 00:54:43 | M | 23 | Master 4 | 3 | LES SPORTIVES ORNEZANAISES |
| 42 | GAUJAL | Julien | 00:54:47 | M | 24 | Master 0 | 2 | |
| 43 | DIEZ | Nathalie | 00:55:04 | F | 19 | Master 3 | 1 | |
| 44 | GOLFIER | Nadia | 00:55:04 | F | 20 | Master 2 | 3 | |
| 45 | DIRAT | Lucile | 00:55:50 | F | 21 | Master 1 | 3 | TEAM MAESTRO PIZZA |
| 46 | FAGNOL | EDITH | 00:56:51 | F | 22 | Master 0 | 3 | |
| 47 | TIRINZONI | Valerie | 00:56:53 | F | 23 | Master 2 | 4 | |
| 48 | VENANCIO | Isabelle | 00:56:54 | F | 24 | Master 1 | 4 | Oxygene 32 |
| 49 | MONNET | Christelle | 00:56:55 | F | 25 | Master 1 | 5 | |
| 50 | CHARBONNEAUX | Rudy | 00:57:08 | M | 25 | Master 4 | 4 | |
| 51 | VAN DE VONDELE | Emilie | 00:59:08 | F | 26 | Senior | 8 | |
| 52 | TAUPIAC | Caroline | 00:59:17 | F | 27 | Master 1 | 6 | TEAM MAESTRO PIZZA |
| 53 | CANTARUTTI | TONY | 00:59:54 | M | 26 | Senior | 3 | |
| 54 | ANDREO | Jean-michel | 01:00:47 | M | 27 | Master 7 | 1 | |
| 55 | MUSSARD | Nicolas | 01:03:24 | M | 28 | Espoir | 1 | |
| 56 | JOELLE | Mussard | 01:14:29 | F | 28 | Master 2 | 5 | |
| 57 | RANDOING | Elise | 01:16:35 | F | 29 | Senior | 9 | Aucune |
| 58 | ROCCA | Charlotte | 01:16:37 | F | 30 | Espoir | 2 | |
| 59 | HENRI | Céline | 01:16:38 | F | 31 | Espoir | 3 | |
| 60 | YOUSFI | Laura | 01:16:40 | F | 32 | Senior | 10 | |
| 61 | YOUSFI | Najib | 01:16:40 | M | 29 | Senior | 4 | |
| 62 | RINCK | Pauline | 01:16:44 | F | 33 | Senior | 11 | |
| 63 | TORES | Liliana | 01:18:28 | F | 34 | Master 4 | 1 | Foulées 32 |
| 64 | LANCEA | Dorothée | 01:19:27 | F | 35 | Master 0 | 4 | TEAM MAESTRO PIZZA |
| 65 | CABOS | GERARD | 01:20:01 | M | 30 | Master 7 | 2 | challenge foulée 32 |
| 66 | AIROLDI | Jacques | 01:23:51 | M | 31 | Master 9 | 1 | foulees32 |
| 67 | LASSERRE | Fernand | 01:27:17 | M | 32 | Master 8 | 1 | Stadoceste-tarbais |
2021 - Trail des Mousquetaires (8 km individuel)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1407






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






