PLACE NOM PRENOM CLUB Sexe Cat TEMPS PL/Cat
1 LESCURE Aurélien SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 57' 11'' 1
2 LE HIR Nicolas SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 0' 51'' 2
3 GOMEZ Stephane TRI 12 M SE 1h 2' 14'' 3
4 MERCIER Charlie SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 2' 43'' 3
5 BAGNAROL Marco SUD TRIATHLON PERFORMANCE M CA 1h 3' 8'' 1
6 BELMONTE Alexandre SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 4' 49'' 4
7 DOUMENC Sacha TRIATHLON CLUB CARCASSONNE M SE 1h 4' 59'' 5
8 MARTINEZ Johan UA TARBRS TRIATHLON M VE 1h 5' 12'' 1
9 CHARTON Michaël TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 5' 38'' 6
10 SAVRE Simon SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 5' 54'' 7
11 BARTHELEMY Frédéric TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 6' 6'' 8
12 AUBANTON Arthur SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 6' 18'' 9
13 GARCIA Sébastien AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON M SE 1h 6' 29'' 10
14 GABART David Alexandre SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 6' 35'' 11
15 GAJAN Antonin SUD TRIATHLON PERFORMANCE M JU 1h 6' 48'' 1
16 DEMANGE Ewen SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 6' 51'' 12
17 MARTIN François Xavier NL M SE 1h 7' 2'' 13
18 PETRISSANS Thomas TOULOUSE TRIATHLON M VE 1h 7' 7'' 2
19 GERARD Franck TRI 12 M VE 1h 7' 15'' 3
20 DEMOLOMBE Marc TUC TRIATHLON M VE 1h 7' 17'' 4
21 LAFON Jean Baptiste AL LAYRAC TRIATHLON M SE 1h 7' 48'' 14
22 GRATIAS Jean Charles TRI 12 M VE 1h 8' 3'' 5
23 GINISTY Baptiste AS MURET TRIATHLON M SE 1h 8' 15'' 15
24 BELKADI Laurie TCG79 F SE 1h 8' 29'' 1
25 ROSSELET Anthony TUC TRIATHLON M VE 1h 8' 35'' 6
26 GRISO Philippe AL LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 8' 37'' 7
27 CHATELAS Lionel SUA TRIATHLON M VE 1h 8' 48'' 8
28 ESTEVENON Benoit ? M SE 1h 9' 19'' 16
29 VOYEUX Wilfried TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 9' 42'' 17
30 FOLTETE Alexis TRIATHLON CASTRES M JU 1h 9' 46'' 2
31 BRESSY Alexandre SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 9' 49'' 18
32 SURPLY Eloi TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 9' 56'' 19
33 ARTHUR Florian SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 10' 2'' 20
34 MARICHEZ Sébastien TUC TRIATHLON M SE 1h 10' 7'' 21
35 LAGANNE Jacques AS L'UNION TRIATHLON M VE 1h 10' 48'' 9
36 PERISSE William COMMINGES TRIATHLON M VE 1h 10' 57'' 10
37 CASTAGNE Philippe BISCARROSSE M VE 1h 11' 6'' 11
38 PASCAL Stéphane SUD TRIATHLON PERFORMANCE M VE 1h 11' 11'' 12
39 GAZEAU Sébastien CSA 35° RAP M SE 1h 11' 12'' 22
40 DUPONT Geoffrey LOURDES TRIATHLON M JU 1h 11' 13'' 3
41 GELEBART Jonathan TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 11' 15'' 23
42 NOCAUDIE Nicolas COMMINGES TRIATHLON M SE 1h 11' 17'' 24
43 PALHOL Vincent TUC TRIATHLON M SE 1h 11' 31'' 25
44 JACQUEMIN Maxence AS L'UNION M SE 1h 11' 34'' 26
45 LACOMBE Christophe PORTET TRI M SE 1h 11' 40'' 27
46 CUESTA Thibault SUA TRIATHLON M SE 1h 11' 44'' 28
47 CAMACHO Cyril AL LAYRAC TRIATHLON M SE 1h 11' 45'' 29
48 COULY Emmanuel TUC TRIATHLON M SE 1h 11' 52'' 30
49 CASSE Bastien AS MURET TRIATHLON M CA 1h 11' 54'' 2
50 DEMAN Rodolphe TOAC TRI M VE 1h 11' 57'' 13
51 VERNIERES Philippe TARBES TRIATHLON M VE 1h 11' 59'' 14
52 SILBERSTEIN David AS MURET TRIATHLON M SE 1h 12' 11'' 31
53 GERBAL Sylvain TUC TRIATHLON M SE 1h 12' 13'' 32
54 BOISSENIN Stéphane NL M SE 1h 12' 17'' 33
55 DENYS Sébastien LES SABLES VENDEE TRIATHLON M VE 1h 12' 22'' 15
56 GENET Manon TUC TRIATHLON F SE 1h 12' 23'' 2
57 BOISSIERE Daniel TRI 12 M VE 1h 12' 36'' 16
58 LANOE Pierre Jean AL LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 12' 45'' 17
59 HUDE Bruno TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 13' 0'' 34
60 NAULET Clément SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 13' 4'' 35
61 COLLIN Mathieu SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 13' 9'' 36
62 DOUZIECH Sophie Brive LIMOUSIN TRIATHLON F SE 1h 13' 16'' 3
63 PERROT Eric VILLENEUVE/LOT TRIATHLON M VE 1h 13' 29'' 18
64 NIMIS PHILIPPE TOAC TRI M VE 1h 13' 38'' 19
65 SLUSARCZYK Pierre TRI 12 M VE 1h 13' 45'' 20
66 SAVIO Alain SUA TRIATHLON M VE 1h 13' 48'' 21
67 BŒUF Alexandre TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 13' 54'' 37
68 POULET Jean Marc PORTET TRI M VE 1h 13' 58'' 22
69 CORMIER Renaud SUD TRIATHLON PERFORMANCE M VE 1h 14' 11'' 23
70 ANGELET Victor SUD TRIATHLON PERFORMANCE M CA 1h 14' 21'' 3
71 CASTAING Jean Christophe NL M VE 1h 14' 34'' 24
72 CROISSANT Julie TUC TRIATHLON F SE 1h 14' 35'' 4
73 TEOFILI Fabrice TOULOUSE TRIATHLON M VE 1h 14' 36'' 25
74 HARVEY Thimothée NL F SE 1h 14' 44'' 5
75 DESCOUS Laurent TOAC TRI M VE 1h 14' 47'' 26
76 JOUANNE Fabien NL M SE 1h 14' 49'' 38
77 N TAKPE Jocelyn TOAC TRI M SE 1h 14' 50'' 39
78 VENDAN - BORIN Sébastien TUC TRIATHLON M SE 1h 14' 52'' 40
79 SORIANO Julie TUC TRIATHLON F SE 1h 14' 52'' 6
80 HAMMERLIN Vincent USAT M SE 1h 15' 1'' 41
81 BONNEL Florent TOULOUSE TRIATHLON M VE 1h 15' 16'' 27
82 FEDELE Nicolas NL M VE 1h 15' 24'' 28
83 PUGNET Charles NL M SE 1h 15' 30'' 42
84 ZANDE Rémy NL M SE 1h 15' 42'' 43
85 BARRO David LIMOUX TRIATHLON M SE 1h 15' 48'' 44
86 GERARD Fleur TRI 12 F JU 1h 15' 51'' 1
87 MESSAL Fabrice SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 16' 0'' 45
88 NAVALON RUBIO Juan NL M SE 1h 16' 9'' 46
89 MARMORAT Didier SUD TRIATHLON PERFORMANCE M VE 1h 16' 16'' 29
90 DJENDOUBI Djedil SUD TRIATHLON PERFORMANCE M VE 1h 16' 17'' 30
91 GAUME Sébastien LOURDES TRIATHLON M SE 1h 16' 25'' 47
92 FOLTETE Didier TRIATHLON CASTRES M VE 1h 16' 28'' 31
93 MONTANT Rémi NL M SE 1h 17' 0'' 48
94 DUBRANA Emilien USAT M SE 1h 17' 5'' 49
95 AMESTOY Fabien SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 17' 29'' 50
96 BANDINELLI Patrice NL M VE 1h 17' 34'' 32
97 BOLECHALA Sylvain TEAM FORCE 3K M SE 1h 17' 46'' 51
98 MAURY Pascal ALBI TRIATHLON M VE 1h 17' 53'' 33
99 CHEVAUCHE Pierrick AS MURET TRIATHLON M JU 1h 18' 0'' 4
100 BARRE Arnaud SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 18' 6'' 52
101 JACQUES Christophe TOULOUSE TRIATHLON M VE 1h 18' 7'' 34
102 MINNE Bertil PORTET TRI M VE 1h 18' 10'' 35
103 NISSOU Guillaume PORTET TRI M SE 1h 18' 11'' 53
104 VERDEYME Nicolas TOAC TRI M SE 1h 18' 23'' 54
105 MARIONNAU Mylène LOURDES TRIATHLON F SE 1h 18' 30'' 7
106 DARIO Didier NL M VE 1h 18' 39'' 36
107 BLASENHAEUR Laurent SUA TRIATHLON M VE 1h 18' 52'' 37
108 PATRIS Nicolas USAT M SE 1h 19' 3'' 55
109 LABELLE Gérard NL M SE 1h 19' 7'' 56
110 LESTOQUOY Philippe NL M SE 1h 19' 16'' 57
111 CADART Olivier TUC TRIATHLON M SE 1h 19' 22'' 58
112 HENNEQUIN Florent TOAC TRI M VE 1h 19' 23'' 38
113 PASSART Théo TUC TRIATHLON M SE 1h 19' 30'' 59
114 CANTIN Alexandra NL F SE 1h 19' 37'' 8
115 DELCOR Rémy AL LAYRAC TRIATHLON M SE 1h 19' 38'' 60
116 LARTIGUE Christophe CASTRES TRIATHLON M VE 1h 19' 45'' 39
117 AICARDI jean-noel TOAC TRI M VE 1h 19' 52'' 40
118 MERCIER Antoine AL LAYRAC TRIATHLON M SE 1h 19' 56'' 61
119 PAVY Marc NL M SE 1h 20' 12'' 62
120 COT Angèle TRI 12 F CA 1h 20' 13'' 1
121 LARREGOLA Eric COMMINGES TRIATHLON M VE 1h 20' 29'' 41
122 FARENC Jean Michel NL M VE 1h 20' 43'' 42
123 MORENO Thierry TOAC TRI M SE 1h 20' 45'' 63
124 SOUCHON Bernard SPLACH L'ISLE JOURDAIN TRIATHLON M VE 1h 20' 50'' 43
125 FINOS Stéphane SPLACH L'ISLE JOURDAIN TRIATHLON M SE 1h 20' 51'' 64
126 FRANCHET Nicolas PORTET TRI M VE 1h 21' 23'' 44
127 TESSON Corinne ALBI TRIATHLON F VE 1h 21' 35'' 1
128 VIDAL Hugo TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 21' 46'' 65
129 RAVEL Romain NL M SE 1h 21' 51'' 66
130 BLONDET Thierry SUD TRIATHLON PERFORMANCE M VE 1h 21' 53'' 45
131 TECOUERES Ludovic NL M SE 1h 22' 13'' 67
132 BARBOTEAU Elodie SUD TRIATHLON PERFORMANCE F SE 1h 22' 27'' 9
133 CLERBOUT Nicolas TOAC TRI M SE 1h 22' 39'' 68
134 LAFARGUE Sébastien TOAC TRI M SE 1h 22' 43'' 69
135 QUINET Dominique SUD TRIATHLON PERFORMANCE M VE 1h 22' 45'' 46
136 NICOLLE Grégory ALBI TRIATHLON M SE 1h 22' 47'' 70
137 STEPHAN Julie TOAC TRI F SE 1h 22' 52'' 10
138 PEYRONNET Fabien NL M SE 1h 22' 53'' 71
139 MONTET Patrice AL LAYRAC TRIATHLON M VE 1h 23' 6'' 47
140 PUECH Christophe M VE 1h 23' 8'' 48
141 KRAUSS Adrien NL M SE 1h 23' 28'' 72
142 MONCHECOURT Audrey ASPTT TRIATHLON ORLEANS F SE 1h 23' 30'' 11
143 KLEIN Anthony TOAC TRI M SE 1h 23' 58'' 73
144 FOURAGE Nicolas GIROU TRIATHLON M VE 1h 24' 0'' 49
145 OLIVENCIA Clément TOULOUSE TRIATHLON M SE 1h 24' 2'' 74
146 THOMAS Sandra COMMINGES TRIATHLON F VE 1h 24' 11'' 2
147 LUNEAU Julien USAT M SE 1h 24' 14'' 75
148 OLLIVIER Yannick SPLACH L'ISLE JOURDAIN TRIATHLON M VE 1h 24' 16'' 50
149 DOMINIQUE Camille NL M SE 1h 24' 43'' 76
150 MAUTORD Julie TUC TRIATHLON F SE 1h 24' 45'' 12
151 CADOT Christophe AS MURET TRIATHLON M VE 1h 24' 51'' 51
152 MARTIN Grégoire NL M SE 1h 24' 53'' 77
153 SANNINO Léa SUD TRIATHLON PERFORMANCE F JU 1h 24' 55'' 2
154 ALCOK Félix NL M VE 1h 24' 58'' 52
155 TORRES Olivier CASTELNAUDARY TRIATHLON M VE 1h 25' 34'' 53
156 ANTOINE Amandine TOULOUSE TRIATHLON F SE 1h 25' 56'' 13
157 DESCAMPS Frederic TOAC TRI M SE 1h 26' 0'' 78
158 ROUCH Marie Hélène AL LAYRAC TRIATHLON F VE 1h 26' 8'' 3
159 SALLERIN Jean TUC TRIATHLON M VE 1h 26' 9'' 54
160 BERTIN Gaël PUISSANCE 3 COURNON M VE 1h 26' 25'' 55
161 FOURNIER Agathe TRI 12 F CA 1h 26' 31'' 2
162 MONTHEIL Jean François TRI 12 M VE 1h 26' 33'' 56
163 DELAS Marion MONTAUBAN TRIATHLON F SE 1h 26' 36'' 14
164 ARCHER Gilles SPLACH L'ISLE JOURDAIN TRIATHLON M VE 1h 26' 40'' 57
165 PERCEBOIS Marie Hélène TUC TRIATHLON F SE 1h 27' 19'' 15
166 LARTIGUE Dominique NL M VE 1h 27' 20'' 58
167 SALGUES Delphine TUC TRIATHLON F SE 1h 27' 29'' 16
168 POMPELE Sébastien NL M SE 1h 27' 36'' 79
169 CROS Hugo CSN TRIATHLON M CA 1h 28' 2'' 4
170 BIENVENU Frédéric NL M VE 1h 28' 5'' 59
171 BOUFFARD Carole PORTET TRI M VE 1h 28' 32'' 60
172 VALENTIN Luc NL M VE 1h 28' 41'' 61
173 DRIEL Frédéric NL M SE 1h 28' 42'' 80
174 VIGNERON Jean Michel MONTAUBAN TRIATHLON M SE 1h 28' 50'' 81
175 COUMIN Maryline NL F SE 1h 28' 53'' 17
176 PLAGES Hubert AS L'UNION M VE 1h 29' 2'' 62
177 NOYEE Philippe NL M VE 1h 29' 13'' 63
178 BAQUE Laure NL F SE 1h 29' 22'' 18
179 GUILLEN Alain NL M VE 1h 29' 23'' 64
180 BOUSQUET Christophe SUD TRIATHLON PERFORMANCE M VE 1h 29' 29'' 65
181 SCHWARZ Damien NL M SE 1h 29' 43'' 82
182 NONANTA Frédéric NL M VE 1h 29' 50'' 66
183 RAYNAUD Laurent SPLACH L'ISLE JOURDAIN TRIATHLON M VE 1h 30' 1'' 67
184 SECUNDINO-STIVAL Christelle ARIEGE PYRENEES TRI F VE 1h 30' 5'' 4
185 BELLOTTO Francis AUCH TRIATHLON M VE 1h 30' 6'' 68
186 SAVY Fabrice TUC TRIATHLON M VE 1h 30' 8'' 69
187 GARCIA Philippe NL M VE 1h 30' 28'' 70
188 GRANIER Nicolas NL M SE 1h 30' 35'' 83
189 DAFFIS Julien NL M SE 1h 30' 37'' 84
190 BALASTEGUI Eric TRIATHLON CASTRES M VE 1h 30' 39'' 71
191 HOUDEBERT Clara TUC TRIATHLON F SE 1h 30' 53'' 19
192 MERCANTI Gérard NL M VE 1h 31' 11'' 72
193 BOY Jean Pierre TRI TEAM SAPEUR POMPIER MP M VE 1h 31' 27'' 73
194 COMMENGE Sébastien NL M SE 1h 31' 35'' 85
195 AGUERRA Alain SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE 1h 31' 54'' 86
196 ALBERT David TRI 12 M SE 1h 32' 2'' 87
197 LAROSE Anne AL LAYRAC TRIATHLON F VE 1h 32' 15'' 5
198 DUCASTAING Michel NL M VE 1h 32' 26'' 74
199 LACROIX Fabienne SUD TRIATHLON PERFORMANCE F VE 1h 32' 32'' 6
200 MASSIP Xavier NL M VE 1h 32' 38'' 75
201 SUDRE Muriel ALBI TRIATHLON F VE 1h 32' 57'' 7
202 SABES Johann NL M SE 1h 33' 33'' 88
203 CHATENET Marc TOAC TRI M VE 1h 33' 43'' 76
204 BOULESTIER Sylvie TOAC TRI F SE 1h 33' 49'' 20
205 SAGNE Alain Triathlon Pompiers du Lot M VE 1h 33' 50'' 77
206 JOVELIN Maxime TUC TRIATHLON M SE 1h 34' 12'' 89
207 GAUGIRAN Stéphane NL M VE 1h 34' 42'' 78
208 MERLAND Stéphane NL M VE 1h 34' 43'' 79
209 GAULLET Jean Claude NL M VE 1h 34' 53'' 80
210 CAYERIO Eric NL M SE 1h 35' 3'' 90
211 DORON Stéphane NL M VE 1h 35' 14'' 81
212 MECALIFF Jérôme NL M VE 1h 36' 3'' 82
213 DESTERBECQ Corinne TRI 12 F VE 1h 36' 34'' 8
214 CAVALIE Jérome SPLACH L'ISLE JOURDAIN TRIATHLON M VE 1h 36' 43'' 83
215 CONTI Laurent NL M VE 1h 37' 16'' 84
216 DUCHANOIS Delphine TUC TRIATHLON F SE 1h 37' 19'' 21
217 URTIZBEREA Jocya AL LAYRAC TRIATHLON F VE 1h 37' 20'' 9
218 GREFEUILLE Romain NL M SE 1h 38' 25'' 91
219 MAZARS Laurent NL M SE 1h 38' 42'' 92
220 RIVIERE Bernard GIROU TRIATHLON M VE 1h 39' 15'' 85
221 GOSSARD Philippe TOAC TRI M VE 1h 39' 36'' 86
222 VICENTE Manuel NL M VE 1h 39' 54'' 87
223 GERMAIN Marion ASU TRIATHLON F SE 1h 40' 24'' 22
224 PEYRONNET Francis NL M VE 1h 41' 31'' 88
225 BARBASTE yannick TOAC TRI M SE 1h 42' 37'' 93
226 GERARD Pomme TRI 12 F CA 1h 42' 39'' 3
227 DUPUY Jean Christophe NL M VE 1h 43' 4'' 89
228 MASSIP Thomas NL M SE 1h 43' 26'' 94
229 DUMAS Isabelle TUC TRIATHLON F SE 1h 43' 57'' 23
230 GRESSIER Magalie TRI 12 F SE 1h 45' 48'' 24
231 CUBELES Jérôme TOAC TRI M VE 1h 47' 37'' 90
232 LACARCE - OLIVAN Elisabeth NL F VE 1h 48' 49'' 10
233 SANCHEZ Rose NL F SE 1h 51' 45'' 25
234 HOCDE Vincent NL M SE 2h 1' 45'' 95
AB MOUSSON Corentin TRI 12 M CA Abandon
AB RODRIGUES Christophe CSN TRIATHLON M SE Abandon  
AB ARTUS Fabien LOURDES TRIATHLON M VE Abandon
AB LESCURE Jean Christophe NL M VE Abandon
AB CUESTA Thibaut SUA TRIATHLON M SE Abandon
AB LANNES Manuel NL M CA Abandon
AB BONHOURE Jérémy SUD TRIATHLON PERFORMANCE M SE Abandon
AB MEUNIER Franck PORTET TRI M SE Abandon
NP ANDRE Frederic SUD TRIATHLON PERFORMANCE M VE Abandon
NP LARROY Christophe AL LAYRAC TRIATHLON M VE Abandon
NP PRESOT Eric AS L'UNION M SE Abandon
NP LABADENS Cédric COMMINGES TRIATHLON M SE Abandon
NP ARMENGAUD Jean Yves CSN TRIATHLON M SE Abandon
NP VERNHES Jean Adrien NL M SE Abandon
NP LOSTE Félix NL M SE Abandon
NP ACARD Céline NL M SE Abandon
NP LEBASTARD Régis PORTET TRI M VE Abandon
NP ALLARD Ronan TOAC TRI M VE Abandon
NP HOBMA Isabelle TOAC TRI F VE Abandon
NP SOUILLÉ Christine TOAC TRI F VE Abandon
NP MONDANGE Marc TOBESPORT M SE Abandon
NP BATUT Corentin TRI 12 M CA Abandon
NP FOURNIER Thierry TRI 12 M VE Abandon

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook