PLACE NOM PRENOM CLUB Sexe TEMPS PL/Cat
1 ESPINASSE Arthur AUCH TRI M 9' 17'' 2
2 DUBREUIL Bastien AS MURET TRIATHLON M 9' 23'' 3
3 CARMES Julie TRI 12 F 9' 24'' 3
4 DEMOLOMBE Erwan NL M 9' 47'' 4
5 RAZAT Myriam AS MURET TRIATHLON F 9' 55'' 4
6 OLASAGASTI Elian NL M 10' 5'' 5
7 MAGOT Ugo NL M 10' 13'' 6
8 GUEROULT Killian TRI 12 M 10' 21'' 7
9 CORMIER Sasha SUD TRIATHLON PERFORMANCE M 10' 31'' 8
10 ADEL Lina TRI 12 F 10' 35'' 5
11 TESSON Léna ALBI TRIATHLON F 10' 53'' 6
12 ADEL Fares TRI 12 M 10' 55'' 9
13 FAUCHERE Camille SUD TRIATHLON PERFORMANCE F 11' 5'' 7
14 CHOURREAU Mathieu AS MURET TRIATHLON M 11' 20'' 10
15 SILVERTAND Eline AS MURET TRIATHLON F 11' 57'' 8
16 BOUSQUET Marion TRI 12 F 12' 10'' 9
17 COT Juliette TRI 12 F 12' 28'' 10
18 NAUDIN Alban Cercle des nageurs - TRI 12 M 16' 15'' 11
NP DULIN Jade AUCH TRIATHLON F 1
NP CARMES Amélie TRI 12 F 2
NP DUBREUIL Lucas AS MURET TRIATHLON m 1

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook