| Place | Nom | Catégorie | Club | Temps |
| 1 | TIZON NATHAN | BEM / 2006 | Astarac Fond Club | 8'44'' |
| 2 | FRISON NICOLAS | BEM / 2006 | Ac Auch | 9'02'' |
| 3 | PARIZOT SAMUEL | BEM / 2006 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 9'06'' |
| 4 | DELETTRE-RIVIERE AURORE | BEF / 2006 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 9'13'' |
| 5 | LAGARDE-BRUCHET NOELIE | BEF / 2007 | Astarac Fond Club | 9'22'' |
| 6 | BURG-POUPART ROMAN | BEM / 2006 | Ac Auch | 9'31'' |
| 7 | TALENTON ALISSA | BEF / 2007 | Sa Condom | 9'34'' |
| 8 | DONNAIS ANEMONE | BEF / 2006 | Astarac Fond Club | 9'59'' |
| 9 | ALLA MARTIN | BEM / 2007 | Astarac Fond Club | 10'13'' |
| 10 | KADFI KADFI AMAL (ESP) | BEF / 2007 | Sa Condom | 10'35'' |
| 11 | LE NY ALWEN | BEF / 2006 | Astarac Fond Club | 10'43'' |
| 12 | LAFFORGUE DAMIEN | BEM / 2007 | Ac Auch | 10'43'' |
| 13 | VERGNES ELLY | BEF / 2006 | Ac Auch | 10'56'' |
| 14 | BASON RAKOTOVOALAVO ANJELY | MIF / 2005 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 11'16'' |
| 15 | BARBER AURELIE | BEF / 2006 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 11'23'' |
2019 - Départementaux de cross (BEF - BEM - MIF)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 9631






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






