Place Nom prénom Perf. Cat/né(e) Club Pl/cat km/h
1 ANDRADA Damien 8'15'' MIM/ Ac Auch 1 17,5
  JOUANNIQUE Matis 8'20'' MIM/ Auch   17,3
2 DAROLES Lucas 8'40'' MIM/ Ac Auch 2 16,6
3 HASELWANDER Alex 9'10'' MIM/ Ac Auch 3 15,7
4 GACHIES Clement 9'23'' MIM/ Ac Auch 4 15,3
5 REY Luc 9'45'' MIM/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 5 14,8
6 ROSELL Antoine 9'45'' MIM/ Astarac Fond Club 6 14,8
7 LAURAY Anais 10'03'' MIF/ Ac Auch 1 14,3
8 RINGEARD Timothe 10'12'' MIM/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 7 14,1
9 SAHRANE Esmeralda 10'21'' MIF/ Ac Auch 2 13,9
10 EYDOUX Lucas 11'30'' MIM/ Ac Auch 8 12,5
11 BLIN Garance 12'10'' MIF/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 3 11,8
12 DASTE Marine 15'15'' MIF/ Sa Condom 4 9,4
13 GOURGUES Elodie 15'15'' MIF/ Sa Condom 5 9,4

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook