Place Nom prénom Perf. Cat/né(e) Club Pl/cat km/h
1 DURIF Nicolas 17'53'' JUM/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 1 15,7
2 SELIN Ingrid 20'31'' SEF/ Ac Auch 1 13,7
3 ROUSSEL Carine 20'42'' VEF/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 1 13,6
4 CASARI Chiara (Ita) 20'44'' SEF/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 2 13,6
5 TERRINHA Marjorie 20'46'' VEF/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 2 13,6
6 FADELLI Christine 21'43'' VEF/ Ac Auch 3 13,0
7 MAKLOUFI Angelique 21'45'' SEF/ Ac Auch 3 12,9
8 BASTOW Alexander 22'17'' JUM/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 2 12,6
9 CHAMIGNON Delphine 22'25'' SEF/ Ac Auch 4 12,6
10 CAMBOS Marie 22'37'' SEF/ Sa Condom 5 12,4
11 GARRIGUES Valerie 22'39'' VEF/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 4 12,4
12 MARICOURT Aurelie 24'34'' SEF/ Ac Auch 6 11,5
13 DASTE Beatrice 24'43'' VEF/ Sa Condom 5 11,4
14 EL GHAZAL Ismah 25'14'' SEF/ Sa Condom 7 11,2
15 SECHER Estelle 25'17'' SEF/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 8 11,1
16 DUSSAUT Genevieve 28'01'' VEF/ Sa Condom 6 10,0
17 FIORENTINI Francoise 31'27'' VEF/ Splach Athle Lisle Jourdain 32 7 8,9
  LE RANCHO Virginie 34'16'' SEF/ Labejan   8,2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook