| Place | NOM Prénom | Club | Catégorie | Temps |
| 1 | HASELWANDER Alex | Ac Auch | BEM/01 | 8'11'' |
| 2 | DAROLES Lucas | Ac Auch | BEM/02 | 8'13'' |
| 3 | PECOT Martin | Astarac Fond Club | BEM/01 | 8'23'' |
| 4 | DUCLOS Nicolas | Astarac Fond Club | BEM/02 | 8'31'' |
| 5 | BLIN Martin | Splach Athle L Isle Jourdain | BEM/01 | 8'42'' |
| 6 | REY Luc | Splach Athle L Isle Jourdain | BEM/01 | 9'04'' |
| 7 | RINGEARD Timothe | Splach Athle L Isle Jourdain | BEM/02 | 9'13'' |
| 8 | DEBEST Etienne | Ac Auch | BEM/01 | 9'26'' |
| 9 | DUCLOS Joan | Astarac Fond Club | BEM/01 | 9'33'' |
| 10 | BLIN Garance | Splach Athle L Isle Jourdain | BEF/01 | 9'35'' |
| 11 | LAURAY Anais | Ac Auch | BEF/02 | 9'43'' |
| HC | SERROT Felix | Auch | BEM/02 | 10'01'' |
| 12 | BRISCADIEU Lise | Splach Athle L Isle Jourdain | BEF/01 | 10'08'' |
| 13 | ANDRIEU Romain | Ac Auch | BEM/02 | 10'13'' |
| HC | BERBIZIER Anthonin | Mirande | BEM/01 | 10'34'' |
| 14 | SARRADE Clara | Ac Auch | BEF/01 | 10'49'' |
| 15 | TERRAUBE Dorian | Sa Condom | BEM/02 | 10'58'' |
| 16 | GOURGUES Elodie | Sa Condom | BEF/01 | 10'59'' |
| 17 | PEOTA Elodie | Sa Condom | BEF/02 | 11'00'' |
| 18 | PUJOS Emile | Sa Condom | BEM/02 | 11'03'' |
| 19 | ZAUGG Romain | Sa Condom | BEM/02 | 11'42'' |
| 20 | CHAVES Florian | Astarac Fond Club | BEM/01 | 12'04'' |
| 21 | DASTE Marine | Sa Condom | BEF/01 | 12'17'' |
| 22 | SABATHIER Carla | Astarac Fond Club | BEF/02 | 15'27'' |


Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






