Place Nom Prénom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY PL/Cat
1 ALLENNE-TEN Jerome Oxygène 32 M SE 35' 48'' 14,2 1
2 DERREY Loic L'Isle Bouzon M SE 36' 33'' 14,0 2
3 SOBINSKI Henryk Culture Vélo M M4 37' 33'' 13,6 1
4 LESCURE Thomas Bédéchan M ES 38' 37'' 13,2 1
5 MORTESSAGNE Fabien M M0 39' 13'' 13,0 1
6 OULES Philippe Auch Tri M M2 39' 35'' 12,9 1
7 VERLEENE Jimmy Condom M M0 41' 32'' 12,3 2
8 LAGARDE Patrick A.C. Auch M M5 41' 47'' 12,2 1
9 SUNE Guillaume Montégut M M1 42' 40'' 12,0 1
10 DUMOTIER Kevin Auch M SE 43' 0'' 11,9 3
11 FRECHOU Patrick Toulouse M M5 43' 14'' 11,8 2
12 PRIVAT Christian Gallargues le Montreux M M5 44' 53'' 11,4 3
13 CORTADA Hubert Oxygène 32 M M6 45' 7'' 11,3 1
14 LAFFONT Philippe Sarrant M M6 45' 14'' 11,3 2
15 LAPORTE Sylvain Auch M M3 45' 37'' 11,2 1
16 BENQUET Patrick Roquelaure M M5 46' 20'' 11,0 4
17 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F M4 46' 52'' 10,9 1
18 IDE David Tarbes Pyrénées Athlé M M7 48' 11'' 10,6 1
19 GISTAU Jean Pierre St Georges M M4 48' 20'' 10,6 2
20 MEDINA David Pessan M M0 48' 20'' 10,6 3
21 FAURE Arnaud St André M SE 49' 27'' 10,3 4
22 CARBONNERY Pierre M M2 49' 32'' 10,3 2
23 POLLE Nathalie TRACKS ATHLE F M1 49' 59'' 10,2 1
24 VALLET LABADENS Sebastien Les Coudous de la Save M M1 50' 3'' 10,2 2
25 CASTERAN Mickael M M2 50' 6'' 10,2 3
26 PUJOS Patrice M M3 50' 11'' 10,2 2
27 JAUBERT Christian Isle Jourdain M M7 50' 12'' 10,2 2
28 REVERDY Jonas Aurimont M ES 50' 37'' 10,1 2
29 CIVIT Chantal F M3 50' 44'' 10,1 1
30 TREMOILLIERES Gilles M M2 51' 46'' 9,9 4
31 SAJAS Jean Michel Montadet M M4 51' 55'' 9,8 3
32 LAFFORGUE Damien M CA 52' 2'' 9,8 1
33 LAFFORGUE Bernard ACA M M7 52' 3'' 9,8 3
34 MAMPRIN Simone les coudous de la save F M6 52' 12'' 9,8 1
35 LAGAILLARDE Eric Roquelaure M M5 52' 15'' 9,8 5
36 BOSCH Jean M M5 52' 48'' 9,7 6
37 PICARD Gilles M M6 54' 11'' 9,4 3
38 ORTET Marie F M2 54' 44'' 9,3 1
39 COLIN Jeremy M M0 54' 53'' 9,3 4
40 BAQUE Thierry Astarac Fond Club M M5 56' 1'' 9,1 7
41 LAFONT ZAVATTIERO Marylene EAB XV F M5 56' 33'' 9,0 1
42 FERNANDEZ Jean Francois M M4 56' 50'' 9,0 4
43 MEDAN Jean Pierre M M6 57' 48'' 8,8 4
44 DAROLLES Gilbert M M7 57' 49'' 8,8 4
45 CHARBONNEAUX Rudy Roquelaure M M5 59' 1'' 8,6 8
46 CARRIE REUX Isabelle Bonrepos sur Aussonnelle F M3 1h 0' 12'' 8,5 2
47 CASTERAN Jean Michel M M7 1h 2' 39'' 8,1 5
48 CASTERAN Isabelle F M1 1h 3' 8'' 8,1 2
49 FOCH Philippe M M3 1h 3' 14'' 8,1 3
50 TORRES Liliana F M5 1h 10' 6'' 7,3 2
51 VIDEAU Amandine Team ananas F JU 1h 12' 35'' 7,0 1
52 KAPFER Amelie Team Ananas F SE 1h 12' 36'' 7,0 1
53 BENEZETH Claudy F M0 1h 27' 38'' 5,8 1
54 VILON Noe Oxygène 32 M M6 1h 29' 6'' 5,7 5
55 CABOS Gérard M M8 1h 31' 6'' 5,6 1
DNS GOUL Pascal M M5 2,8

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook