Pl. Dos Nom-prénom Equipe Sx Année Temps Moy
1 1068 LACOMME Julien   M 1984 1h06'20 14,47
2 1072 PERUSIN Benjamin   M 1986 1h12'46 13,19
3 1024 DUPOUY Bastien Astarac fond club M 1985 1h15'36 12,70
4 1069 SAUBADU Yannick   M 1977 1h18'41 12,20
5 1063 PICARD Noel Oxygéne 32 M 1995 1h18'48 12,18
6 1027 SAMBEAT Nicolas   M 1985 1h19'01 12,15
7 1060 SURCIN Frédéric   M 1971 1h19'14 12,12
8 1056 HEUET Thierry Astarac Fond Club / Oxygène 32/ 1% M 1967 1h21'53 11,72
9 1046 DEBAIX Gregory Gascogne Moto Sports M 1984 1h23'07 11,55
10 1048 LACOSTE Jerome Oxygéne 32 M 1975 1h27'09 11,02
11 1004 BOHBOT Gilbert   M 1962 1h28'36 10,84
12 1009 DUCOS Claire   F 1965 1h28'37 10,83
13 1064 BARNABOT Aurore   F 1988 1h30'02 10,66
14 1017 SALLES Remi   M 1993 1h31'26 10,50
15 1039 DUCASSÉ Laurianne   F 1984 1h31'53 10,45
16 1062 ZADRO Florent Peleton de l'amitié M 1976 1h32'03 10,43
17 1047 TABACCO Frédéric A.C.AUCH M 1976 1h32'11 10,41
18 1075 DALIAS Patrick   M 1970 1h32'23 10,39
19 1058 SEBBANE Adrien   M 1980 1h32'25 10,39
20 1070 DUBUC Yohan   M 1989 1h32'50 10,34
21 1026 DARIES Marc MatoMata M 1979 1h32'54 10,33
22 1040 BACQUA Dimitri   M 1985 1h33'12 10,30
23 1059 MOURADIAN Stéphane Oxygéne 32 M 1968 1h33'51 10,23
24 1071 DUBUC Joffrey   M 1991 1h34'03 10,21
25 1041 MUSSARD Joel   M 1968 1h34'51 10,12
26 1042 BOURON Damien   M 1987 1h35'38 10,04
27 1076 LIMOUSIN Joel   M 1962 1h35'42 10,03
28 1055 LABARBE Remi Tracks Athlé M 1986 1h36'27 9,95
29 1015 LESCOS Patrick   M 1962 1h37'04 9,89
30 1073 HODIN Jerome   M 1985 1h37'14 9,87
31 1065 DA SILVA Thomas   M 1989 1h37'25 9,85
32 1033 BLONDÉ Stéphane   M 1973 1h38'49 9,71
33 1001 SENTY Emilie Oxygéne 32 F 1985 1h38'58 9,70
34 1008 BEHR Jacques   M 1963 1h39'29 9,65
35 1016 JUSTAL Olivier   M 1978 1h39'35 9,64
36 1045 CAMPANER Frederic Astarac fond club M 1970 1h39'55 9,61
37 1023 ROCHON Sylvain   M 1964 1h40'03 9,60
38 1002 COSNIER Pierre   M 1968 1h40'17 9,57
39 1028 LERIB Guillaume   M 1987 1h42'19 9,38
40 1038 CAMPOURCY Myriam Oxygéne 32 F 1988 1h42'23 9,38
41 1054 LEVASSEUR Chantal Oxygéne 32 F 1972 1h42'28 9,37
42 1050 POIROT Romain ARRATS TRAIL M 1987 1h42'45 9,34
43 1030 GABET Baptiste   M 1994 1h43'10 9,31
44 1044 PETAZZONI Philippe   M 1956 1h43'31 9,27
45 1066 CABOLLE Celestin   M 1968 1h43'55 9,24
46 1003 RENEVIER Aude Oxygéne 32 F 1978 1h44'00 9,23
47 1052 NOGUES Benoit ARRATS TRAIL M 1971 1h44'05 9,22
48 1061 HAJAALI Hassan   M 1970 1h44'06 9,22
49 1034 PEYTAVY Lionel   M 1978 1h44'26 9,19
50 1025 ALCARAZ Marie-Laure MatoMata F 1982 1h45'08 9,13
51 1005 BOHBOT Quitterie   F 1962 1h45'11 9,13
52 1007 BALIAN Eric   M 1969 1h45'18 9,12
53 1077 AGOSTINI Laurent   M 1981 1h45'53 9,07
54 1013 BARELLA Sonny Peleton de l'amitié M 1986 1h46'15 9,04
55 1029 RATA Stephan   M 1969 1h49'47 8,74
56 1012 DECHES Donatelle Oxygéne 32 F 1966 1h50'53 8,66
57 1043 KRAUT Caroline 1% l'équipée sauvage F 1963 1h51'49 8,59
58 1019 DAYAN Bruno   M 1959 1h52'05 8,57
59 1053 CENAC Alexia   F 1975 1h52'57 8,50
60 1074 BESSAGNET Pierre   M 1970 1h53'44 8,44
61 1035 BOURGELA Patrice   M 1960 1h55'40 8,30
62 1037 BARADA Jérémy   M 1988 1h58'31 8,10
63 1032 FELIU Joël   M 1970 1h59'42 8,02
64 1049 FORZY Aimery   M 1959 1h59'44 8,02
65 1031 GOMES DE MIRANDA Amandine   F 1973 2h00'31 7,97
66 1067 DENOYELLE Benjamin   M 1982 2h01'27 7,90
67 1057 FELTESSE Vincent   M 1967 2h01'54 7,88
68 1020 WERY David   M 1983 2h02'58 7,81
69 1018 HABASQUE Lionel   M 1961 2h13'44 7,18
70 1011 FAUVET Xavier   M 1980 2h45'28 5,80
71 1010 FAUVET Aurélie Oxygéne 32 F 1985 2h45'47 5,79

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook