Écrit par Philippe
Affichages : 2992

Résultats https://pyreneeschrono.fr/evenement/saint-mont-vignoble-en-course-2/

Place Nom Club Sx Cat Temps Moy Par cat.
1 GODY James Roquefort sarbazan sport nature Homme M0H 01:17:15 15,53 1
2 PENCHAUD Sébastien   Homme M0H 01:20:34 14,89 2
3 LACASTE Romain   Homme SEH 01:20:52 14,84 1
4 MALABIRADE Alexandre Avenir aturin athlétisme Homme SEH 01:20:55 14,83 2
5 DARRIBEAU Loan   Homme SEH 01:23:32 14,37 3
6 JALLAT Jean-Christophe Aventures running segonzac Homme M2H 01:31:07 13,17 1
7 JALLAT Lucas certificat + chèque JOUR J Homme JUH 01:31:09 13,17 1
8 CARTAN David Athlé 632 Homme M1H 01:31:48 13,07 1
9 RULLIER Patrick Stade montois Homme M4H 01:32:48 12,93 1
10 PETERLE Yannick Ua lourdes Homme M1H 01:33:09 12,88 2
11 SORZABAL Aritz   Homme M2H 01:33:30 12,83 2
12 COUHAILLAT Francis Stado tarbes athletisme Homme M4H 01:34:03 12,76 2
13 LAGARDE Kévin   Homme SEH 01:34:32 12,69 4
14 ARREGUI Juan Carlos Donostiarrak Homme M3H 01:34:34 12,69 1
15 RIVIÈRE Anthony   Homme SEH 01:35:23 12,58 5
16 ELORZA Thibault Pédale castillonnaise Homme SEH 01:35:43 12,54 6
17 NOUGAYRÈDE Patrick Les galopins du fezensac Homme M3H 01:38:22 12,2 2
18 BOULET Guillaume   Homme M0H 01:38:23 12,2 3
19 BEIGNON Jean-Noël Aventures running segonzac Homme M3H 01:39:37 12,05 3
20 PRIMERANO Mickael Fspn Homme M2H 01:39:46 12,03 3
21 GEHIN Remy   Homme M4H 01:39:47 12,03 3
22 LABARBE Eric A.c.m running club Homme M1H 01:39:55 12,01 3
23 SUTRA Christopher   Homme SEH 01:40:12 11,98 7
24 SAUBADU Yannick Les galopins du fezensac Homme M1H 01:40:13 11,97 4
25 ASO Florent Running club eluzate Homme M0H 01:40:37 11,93 4
26 FABERES Olivier   Homme M1H 01:41:01 11,88 5
27 FARET Vincent Aventures running segonzac Homme M2H 01:41:14 11,85 4
28 GAUZERE Herve   Homme M2H 01:42:10 11,75 5
29 JOUHANNAUD Jerome Stade mont de marsan Homme M2H 01:42:32 11,7 6
30 KUBIAK Christophe   Homme M1H 01:44:16 11,51 6
31 BERNE Sébastien Running club eluzate Homme M2H 01:44:17 11,51 7
32 GARRASSIEU Didier   Homme M1H 01:44:20 11,5 7
33 BENQUET Julien   Homme M1H 01:44:41 11,46 8
34 CARDONNE Antonin   Homme SEH 01:44:52 11,44 8
35 SUNE Guillaume Oxygène 32 Homme M0H 01:45:41 11,35 5
36 LABAT Cyril La meute des pucelles Homme M1H 01:45:46 11,35 9
37 LAHANQUE Irwin   Homme M1H 01:45:46 11,35 10
38 HUBERT Franck   Homme M2H 01:45:47 11,34 8
39 COTTEREAU Damien Gastoufle Homme SEH 01:45:48 11,34 9
40 ALLENNE TEN Jérôme Oxygène 32 Homme SEH 01:46:13 11,3 10
41 IVORRA Michel Oxygène 32 Homme M3H 01:46:13 11,3 4
42 CLAVE Agnes   Femme M2F 01:46:17 11,29 1
43 BRYCE Rebecca Aigles de pau Femme M0F 01:46:29 11,27 1
44 BERNADY William Bpbo 31 Homme M4H 01:46:52 11,23 4
45 RÉCAZENS Julien   Homme SEH 01:47:25 11,17 11
46 MEHRING Maud   Femme SEF 01:47:25 11,17 1
47 DUPRAT Andre Running club eluzate Homme M3H 01:47:32 11,16 5
48 LAPORTE Patrick Running club eluzate Homme M5H 01:47:38 11,15 1
49 BREUILS Alexandre   Homme M0H 01:47:52 11,12 6
50 PAULET Mathieu   Homme M0H 01:48:38 11,05 7
51 GELÉ Lionel   Homme M4H 01:48:55 11,02 5
52 CHENU Jean-Baptiste Aventures running segonzac Homme M2H 01:49:09 10,99 9
53 RUMEAU Vincent Aventures running segonzac Homme M2H 01:49:41 10,94 10
54 SANCHOU Lionel   Homme M2H 01:49:46 10,93 11
55 JOUANCHICOT Philippe   Homme M4H 01:49:48 10,93 6
56 ROGER Yannick Rabbits Homme M1H 01:49:51 10,92 11
57 TABACCO Frederic A.c.auch Homme M1H 01:49:53 10,92 12
58 LANGLACÉ Chantal Esprit run Femme M6F 01:50:06 10,9 1
59 GRAVIER Franck   Homme SEH 01:50:41 10,84 12
60 FREMAUDEAU William   Homme M3H 01:50:50 10,83 6
61 CARDET Aurélie   Femme M0F 01:50:55 10,82 2
62 MASSOU Xavier   Homme M2H 01:50:57 10,82 12
63 POEYMIROO Joel Lilou bel ange Homme M3H 01:52:25 10,67 7
64 PUJOS Patrice A.c.auch Homme M3H 01:53:33 10,57 8
65 RAIFFE Gerald 1000 pattes vicquois Homme M1H 01:53:37 10,56 13
66 PUJOL Laure   Femme M0F 01:53:50 10,54 3
67 LANGLACÉ Mael   Homme M0H 01:54:02 10,52 8
68 BELESTIN Cedric   Homme M1H 01:54:48 10,45 14
69 MARATZU Valérie Bigorre running 65 Femme M2F 01:55:21 10,4 2
70 LAMAGAT Pierre   Homme M0H 01:55:25 10,4 9
71 MARSAN Jean-Michel 1000 pattes vicquois Homme M4H 01:57:28 10,22 7
72 VASSELIN Christelle Aventure running segonzac Femme M2F 01:57:30 10,21 3
73 MOCELLIN Bernard   Homme M5H 01:58:00 10,17 2
74 BARBE Damien   Homme SEH 01:58:03 10,17 13
75 HABERNET Loïc   Homme SEH 01:58:45 10,11 14
76 DE MARCHI Florian   Homme SEH 01:58:46 10,1 15
77 COTONAT Romain   Homme SEH 01:59:13 10,07 16
78 GILBERT Denis Football club risclois Homme M5H 01:59:26 10,05 3
79 VIVINUS Flore   Femme SEF 02:00:50 9,93 2
80 ROSSI Arnaud Sa condom Homme SEH 02:01:25 9,88 17
81 CHOPIN Nicolas   Homme M0H 02:01:40 9,86 10
82 LAFON Thibaud Lilou bel’ange Homme SEH 02:01:52 9,85 18
83 LETOURNEUR Cendrine Aigles de pau Femme M4F 02:01:59 9,84 1
84 DÉON Laurent   Homme M2H 02:02:14 9,82 13
85 RIBOULET Fabrice Running aventure segonzac Homme M2H 02:02:24 9,8 14
86 GENEAU Cyril A.c.auch Homme M2H 02:02:41 9,78 15
87 HERVÉ Sébastien Satuc Homme M2H 02:02:46 9,77 16
88 BATBEDAT Laure   Femme SEF 02:03:42 9,7 3
89 CIVIT Chantal Arrats trail Femme M3F 02:03:58 9,68 1
90 CAVÉ Cédric   Homme M0H 02:04:01 9,68 11
91 CHENU Anne-Cécile Aventures running segonzac Femme M1F 02:05:00 9,6 1
92 BOMBRE Frederic La tribu 64 Homme M3H 02:05:32 9,56 9
93 PAUCSIK Agnes Aigles de pau Femme M3F 02:05:32 9,56 2
94 LABOURROIRE Gilles Satuc Homme M5H 02:06:31 9,48 4
95 ABDOU David   Homme M2H 02:08:08 9,37 17
96 PETIT Denis Aventures running segonzac Homme M5H 02:10:36 9,19 5
97 LAPORTE Didier Semeac olympique Homme M2H 02:10:42 9,18 18
98 BERNAL Frédéric   Homme M2H 02:12:26 9,06 19
99 JOUIN Frederic   Homme M4H 02:12:56 9,03 8
100 SAHUGUEDE Sébastien   Homme M0H 02:14:40 8,91 12
101 CLAVAUD Dominique A.c.auch Femme M3F 02:14:52 8,9 3
102 PREVOT Florent   Homme SEH 02:15:14 8,87 19
103 PREVOT Nicolas   Homme M4H 02:15:18 8,87 9
104 ESPERON Denise Bigorre running 65 Femme M4F 02:15:23 8,86 2
105 LEBODA Raphaël   Homme M0H 02:16:47 8,77 13
106 BEL Thierry Aventures running segonzac Homme M3H 02:17:10 8,75 10
107 LEC’HVIEN Anastasia   Femme SEF 02:17:14 8,74 4
108 URBAIN Ophélie   Femme SEF 02:17:14 8,74 5
109 CARRETERO Delphine Bigorre running 65 Femme M2F 02:17:41 8,72 4
110 LESTERLOU Pierre   Homme M1H 02:19:17 8,62 15
111 MARQUE Lionel Aca Homme M0H 02:19:37 8,59 14
112 VINET Sebastien   Homme M0H 02:22:52 8,4 15
113 SARGHAT Olivier   Homme M1H 02:23:56 8,34 16
114 RENAUD Richard   Homme M1H 02:23:58 8,34 17
115 CLOS Carole Aigles de pau Femme M2F 02:24:28 8,31 5
116 RIBAUT Véronique Aigles de pau Femme M4F 02:24:29 8,31 3
117 SUZZONI Sebastien   Homme M0H 02:25:43 8,24 16
118 LATASTE Remi   Homme SEH 02:25:47 8,23 20
119 LOPEZ Guillaume   Homme M0H 02:26:02 8,22 17
120 CAZABAN Sylvain   Homme M0H 02:26:30 8,19 18
121 GILBERT Franck   Homme M4H 02:27:09 8,15 10
122 DOUMERC Corine Accramonville Femme M3F 02:27:10 8,15 4
123 ODORICO Cécile   Femme M1F 02:27:10 8,15 2
124 MAUREL Yannick   Homme M1H 02:27:31 8,13 18
125 ESCANDE Alexandre   Homme M1H 02:27:38 8,13 19
126 LAMARQUE Emmanuel Oxygène 32 Homme M0H 02:28:54 8,06 19
127 NOBLE Gwen Oxygène 32 Homme M1H 02:28:54 8,06 20
128 LATASTE Christelle   Femme M0F 02:30:46 7,96 4
129 LATASTE Laurent   Homme M0H 02:30:48 7,96 20
130 DUBERNET Cyril   Homme M0H 02:31:42 7,91 21
131 DUBERNET Cédric   Homme M1H 02:31:42 7,91 21
132 FIORELLI Julie Bpbo 31 Femme M1F 02:32:07 7,89 3
133 RIGOLE Bernard Bpbo 31 Homme M4H 02:32:19 7,88 11
134 LAFFITTE Nathalie Team bigorra Femme M2F 02:32:21 7,88 6
135 SAMALENS Eric So Homme M1H 02:32:23 7,87 22
136 MORENO Jose Bpbo 31 Homme M5H 02:32:26 7,87 6
137 SOLEILHAC Philippe Lureau sport training Homme M3H 02:32:33 7,87 11
138 LE TENNIER Christophe Bpbo 31 Homme M3H 02:32:36 7,86 12
139 ZULIANI Philippe Bpbo 31 Homme M4H 02:32:39 7,86 12
140 PASTRE Joël Bpbo 31 Homme M2H 02:32:40 7,86 20
141 CONTE Christian Bpbo 31 Homme M3H 02:32:42 7,86 13
142 PERBOST Philippe Bpbo 31 Homme M4H 02:32:45 7,86 13
143 GAYET Célia Séméac olympique Femme M1F 02:32:46 7,86 4
144 WOTLING Patrick   Homme M1H 02:32:46 7,86 23
145 BOUCOU Pauline Semeac olympiques Femme SEF 02:32:51 7,85 6
146 FERNANDES Michel   Homme M2H 02:33:06 7,84 21
147 RIGOLE Maryline Bpbo 31 Femme M3F 02:33:22 7,82 5
148 FILLON Guillaume Bpbo 31 Homme SEH 02:33:22 7,82 21
149 AZAM Marion So trail Femme M0F 02:33:48 7,8 5
150 ROSSIGNOL Jean-Christophe   Homme M3H 02:33:49 7,8 14
151 LANXADE Eric   Homme M4H 02:33:55 7,8 14
152 LECLERC Sophie Bpbo 31 Femme SEF 02:34:09 7,78 7
153 WALLEZ Laurent Bpbo 31 Homme M4H 02:34:09 7,78 15
154 SCHAEFFER Fabrice Semeac olympique Homme M4H 02:34:13 7,78 16
155 CARBONNEL Alexandre Rugby roc Homme M2H 02:35:17 7,73 22
156 DOMENGEAU VIGUERIE Virginie Bpbo 31 Femme M1F 02:36:00 7,69 5
157 DOUCHE Sebastien Bon pied bon oeil 31 Homme M1H 02:36:02 7,69 24
158 MOLVEAUX Cécile Bpbo 31 Femme M0F 02:36:35 7,66 6
159 MOLVEAUX Didier   Homme M6H 02:36:35 7,66 1
160 SULPICE Thierry Bpbo 31 Homme M4H 02:36:36 7,66 17
161 DE FREITAS Antony Semeac olympique Homme M4H 02:37:26 7,62 18
162 PRADOUX Thierry   Homme M2H 02:37:54 7,6 23
163 SOUBIELLE David   Homme M2H 02:37:54 7,6 24
164 ESCOUBAS Jim   Homme SEH 02:38:18 7,58 22
165 DOUMERC Bastien Rugby roc (rocamadour_46) Homme SEH 02:39:10 7,54 23
166 MIQUEL Guillaume Bpbo 31 Homme M1H 02:39:54 7,5 25
167 PALARIC Yann Bpbo 31 Homme M3H 02:39:54 7,5 15
168 SAMALENS Cécile So Femme M0F 02:46:21 7,21 7
169 BALLET Sebastien Semeac olympique Homme M1H 02:46:23 7,21 26
170 TUROTTE Pascal Aventure running segonzac Homme M4H 02:47:20 7,17 19
171 LABORDE Germain   Homme M1H 02:51:02 7,02 27
172 DARRIEUTORT Mathieu   Homme M1H 02:51:04 7,01 28
173 NOIRMAIN Marc   Homme M1H 02:54:48 6,86 29
174 ADASSUS Julien   Homme M1H 02:54:49 6,86 30
175 VILLIERS Romain   Homme M0H 03:01:55 6,6 22
176 CONSOLA Damien   Homme M0H 03:01:55 6,6 23
177 BAHURLET Kevin   Homme SEH 03:09:31 6,33 24
178 LARROUTURE Benjamin   Homme SEH 03:09:32 6,33 25
 -  ALIBERT Marie Aigles de pau Femme M2F Abandon