PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 ARRIEU Christophe Auch M V1 1h 6' 5'' 13,6 1
2 DECOMBE Sebastien Athlé 632 M V1 1h 6' 9'' 13,6 2
3 BASTELICA Rudi Avenir Aturin M V1 1h 6' 18'' 13,6 3
4 SAVARY Alan Paris M SE 1h 8' 17'' 13,2 1
5 BASTELICA HEINRICH Lucas Avenir Aturin M CA 1h 11' 41'' 12,6 1
6 ROIZANT Julien Club Simon M SE 1h 11' 57'' 12,5 2
7 ARGOIN Vincent Condom Running M V1 1h 13' 55'' 12,2 4
8 DESSAILLY Pierre Yves Astarac fond Club M V2 1h 15' 41'' 11,9 1
9 ANTHEAUME Cedric Magnoac Trail Rando M V1 1h 17' 59'' 11,5 5
10 RANCON Pierre Astarac fond Club M V2 1h 18' 1'' 11,5 2
11 DEBERNARD Olivier Mirande M V2 1h 18' 16'' 11,5 3
12 LAGANNE Jacques Auch Tri M V1 1h 19' 18'' 11,3 6
13 VERDIER Frederic Moncassin M SE 1h 20' 4'' 11,2 3
14 LAFFONT Laurent St Caprais M V1 1h 20' 5'' 11,2 7
15 RIVIERE Caroline Auch F V1 1h 20' 11'' 11,2 1
16 SABARDEIL Stephane Mirande M V1 1h 20' 21'' 11,2 8
17 FOURMENT Philippe A.C.A Auch M V2 1h 20' 22'' 11,2 4
18 DAUNES Denis BELLEGARDE M SE 1h 20' 38'' 11,2 4
19 SEMEZIES Véronique Condom Running F V1 1h 20' 41'' 11,2 2
20 SUNE Guillaume Oxygène 32 M SE 1h 21' 41'' 11,0 5
21 SURCIN Fred gimont M V1 1h 22' 32'' 10,9 9
22 CAMPANER Frederic Auch M V1 1h 23' 16'' 10,8 10
23 LAVIGNE Michel Berdoues M V1 1h 23' 25'' 10,8 11
24 MIQUEL Sebastien Oxygène 32 M SE 1h 23' 27'' 10,8 6
25 BONET Loic Castillon Massas M ES 1h 25' 27'' 10,5 1
26 PUJOS Patrice Peloton de l'Amitié M V1 1h 25' 41'' 10,5 12
27 GRASSET Philippe Ste Christie M V1 1h 26' 21'' 10,4 13
28 VIRE Jean Jacques Pouylebon M V2 1h 27' 23'' 10,3 5
29 BITAUDEAU Eric Douillet M V2 1h 27' 41'' 10,3 6
30 DESPIAU Alain Oxygène 32 M V2 1h 27' 54'' 10,2 7
31 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F V2 1h 27' 56'' 10,2 1
32 MILHAS Alice Auch F SE 1h 28' 1'' 10,2 1
33 DELOM Bernard Astarac fond Club M V3 1h 28' 17'' 10,2 1
34 LAFFONT Philippe Sarrant M V3 1h 29' 8'' 10,1 2
35 ALLENNE TEN Jerome Oxygène 32 M SE 1h 32' 7'' 9,8 7
36 MEUNIER Christophe BEKKERZEEL M V1 1h 32' 52'' 9,7 14
37 LOUPIAS Tristan SARAMON M SE 1h 34' 9'' 9,6 8
38 RAYNAUD Serge LEBOULIN M V3 1h 35' 46'' 9,4 3
39 BENQUET Patrick Roquelaure M V2 1h 36' 12'' 9,4 8
40 BASTELICA HEINRICH Oceane Avenir Aturin F ES 1h 36' 24'' 9,3 1
41 MARCASSUS Ghislaine Marsolan F V2 1h 37' 21'' 9,2 2
42 MARSAN Jean Michel Mille Pattes Vicois M V2 1h 37' 26'' 9,2 9
43 BAQUE Thierry Astarac fond Club M V2 1h 37' 57'' 9,2 10
44 HEINRICH Nathalie Avenir Aturin F V1 1h 37' 58'' 9,2 3
45 CARMONA ALVES Isabelle Astarac fond Club F V2 1h 38' 39'' 9,1 3
46 MOUGEAT Alain Boulogne sur Gesse M V3 1h 38' 40'' 9,1 4
47 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F V3 1h 39' 12'' 9,1 1
48 ORTET Marie Fleurance F V1 1h 42' 0'' 8,8 4
49 ROGISTER Sophie gimont F V1 1h 46' 48'' 8,4 5
AB THURSCH Eric AC AUCH M V3
AB DURAN Simon ACAUCH / Club Simon M SE

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook