Pl. Nom Prénom Club Sx Cat Temps Ecart Moy Par.Cat
1 LESCURE Aurelien TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M SEH 1:21:48 - 15,43 1° SEH
2 SARRAN Geoffroy TEAM UGLOW FOULEES M SEH 1:24:13 à 2:25 14,98 2° SEH
3 ARRIEU Christophe   M M1H 1:31:22 à 9:34 13,81 1° M1H
4 CASADESUS Matthieu ACA M SEH 1:33:48 à 12:00 13,45 3° SEH
5 BOSCHET Pascal   M M1H 1:33:50 à 12:02 13,45 2° M1H
6 MOLINIE Fabien AUCH TRIATHLON M M1H 1:33:54 à 12:06 13,44 3° M1H
7 FOURNET Yanik   M M1H 1:35:58 à 14:10 13,15 4° M1H
8 LACOME François   M M2H 1:36:08 à 14:20 13,13 1° M2H
9 SANCEY Laurent UCR SAINT JUSTIN M M1H 1:38:18 à 16:30 12,84 5° M1H
10 MORVAN Célian   M ESH 1:38:37 à 16:49 12,79 1° ESH
11 PINNA Nawel   F SEF 1:41:01 à 19:13 12,49 1° SEF
12 MAS Stephane AUCH TRIATHLON M M1H 1:41:21 à 19:33 12,45 6° M1H
13 OULES Philippe   M M1H 1:41:32 à 19:44 12,43 7° M1H
14 AUTRET Laurent AUCH TRIATHLON M M1H 1:42:09 à 20:21 12,35 8° M1H
15 BOUDJEMAA Oihid ARKEMA M M2H 1:43:10 à 21:22 12,23 2° M2H
16 SANTAMARIA Mathieu   M SEH 1:43:37 à 21:49 12,18 4° SEH
17 SORIN Pierre   M SEH 1:44:14 à 22:26 12,11 5° SEH
18 BARIOULET Christophe   M M1H 1:44:56 à 23:08 12,02 9° M1H
19 SAUBADU Yannick   M M1H 1:44:56 à 23:08 12,02 10° M1H
20 MARESTAING Gaetan   M SEH 1:46:21 à 24:33 11,86 6° SEH
21 BIANCHI Kevin ITEPS SPORT M SEH 1:46:33 à 24:45 11,84 7° SEH
22 TACHOUSIN Paul   M SEH 1:46:47 à 24:59 11,82 8° SEH
23 LAFFONT Laurent   M M1H 1:47:36 à 25:48 11,73 11° M1H
24 MUSSARS Thierry   M M2H 1:47:36 à 25:48 11,73 3° M2H
25 ESCANDE Olivier   M M1H 1:47:36 à 25:48 11,73 12° M1H
26 CHAYRIGUET Loic   M SEH 1:48:08 à 26:20 11,67 9° SEH
27 GOUALLE Laurent AUCH TRIATHLON M M2H 1:48:20 à 26:32 11,65 4° M2H
28 ROL Jean-Michel   M M1H 1:48:32 à 26:44 11,63 13° M1H
29 HODIN Jerome   M SEH 1:49:07 à 27:19 11,56 10° SEH
30 CASTILLON Bernard   M M1H 1:50:15 à 28:27 11,44 14° M1H
31 SUNE Guillaume OXYGENE32 M SEH 1:50:32 à 28:44 11,42 11° SEH
32 FOURAGNAN Fabien RUNNING CLUB ELUSATE M SEH 1:50:50 à 29:02 11,38 12° SEH
33 CAVE Laurent   M M2H 1:51:10 à 29:22 11,35 5° M2H
34 VERDIER Frédéric   M SEH 1:51:16 à 29:28 11,34 13° SEH
35 MASLARSKI Jordane TEAM FOULÉES ROUFFIAC TOLOSAN M SEH 1:51:20 à 29:32 11,33 14° SEH
36 LAGARDE Patrick   M M2H 1:51:29 à 29:41 11,32 6° M2H
37 NOZAHIC Romain   M SEH 1:51:31 à 29:43 11,31 15° SEH
38 DUVIGNEAU Benoît   M SEH 1:51:32 à 29:44 11,31 16° SEH
39 TABACCO Frédérick   M M1H 1:51:34 à 29:46 11,31 15° M1H
40 CHASSAIGNE Vincent TPT M M1H 1:51:36 à 29:48 11,31 16° M1H
41 ARAM Pascal   M M1H 1:51:51 à 30:03 11,28 17° M1H
42 DEBEST Patrice AUCH TRIATHLON M M2H 1:52:37 à 30:49 11,2 7° M2H
43 AGOSTINI Laurent   M SEH 1:52:43 à 30:55 11,19 17° SEH
44 MALIVERT Gilles   M M1H 1:52:43 à 30:55 11,19 18° M1H
45 VIAUD Frederic   M M2H 1:52:58 à 31:10 11,17 8° M2H
46 ROIGT Simon   M SEH 1:52:59 à 31:11 11,17 18° SEH
47 BLANQUI Didier   M M1H 1:53:07 à 31:19 11,15 19° M1H
48 BERNIS Damien ARRATS TRAIL M M1H 1:53:14 à 31:26 11,14 20° M1H
49 THURSCH Eric AC AUCH M M3H 1:53:16 à 31:28 11,14 1° M3H
50 JOUANIN Marc   M M2H 1:54:24 à 32:36 11,03 9° M2H
51 SABARDEIL Stéphane   M M1H 1:54:27 à 32:39 11,02 21° M1H
52 CAMPOURCY Benoît   M SEH 1:54:33 à 32:45 11,02 19° SEH
53 ASO Florent   M SEH 1:54:48 à 33:00 10,99 20° SEH
54 RIVIERE Caroline CLUB SIMON F M1F 1:54:52 à 33:04 10,98 1° M1F
55 RANDRIANANTENAINA Jean Luc   M M2H 1:55:28 à 33:40 10,93 10° M2H
56 CALVET Philippe   M M2H 1:55:37 à 33:49 10,91 11° M2H
57 BAQUÉ Laurent AS27 M M1H 1:55:46 à 33:58 10,9 22° M1H
58 MOTTIER Laurent   M M1H 1:55:47 à 33:59 10,9 23° M1H
59 LAPORTE Patrick   M M2H 1:56:07 à 34:19 10,87 12° M2H
60 BERNE Sébastien RUNNING CLUB ELUSATE M M1H 1:56:11 à 34:23 10,86 24° M1H
61 DELPRAT Francois   M SEH 1:56:14 à 34:26 10,86 21° SEH
62 HALBAUT Laurent TRAIL GASCON M M1H 1:56:14 à 34:26 10,86 25° M1H
63 BONNET Yann   M SEH 1:56:15 à 34:27 10,85 22° SEH
64 SAINT MARTIN Florian   M SEH 1:56:51 à 35:03 10,8 23° SEH
65 BOURNAT Isabelle   F M1F 1:56:55 à 35:07 10,79 2° M1F
66 LASSAVE Pierre   M M2H 1:57:12 à 35:24 10,77 13° M2H
67 DE MONICAULT Stephane   M M1H 1:57:20 à 35:32 10,75 26° M1H
68 MELENEC Fabien OXYGENE 32 M SEH 1:57:34 à 35:46 10,73 24° SEH
69 BRANGIER Michael PSIG AUCH M M1H 1:58:09 à 36:21 10,68 27° M1H
70 TOUZOULI Clement   M SEH 1:58:26 à 36:38 10,65 25° SEH
71 BARTHE Gregory   M SEH 1:58:34 à 36:46 10,64 26° SEH
72 CLARENS Gregrory   M SEH 1:58:35 à 36:47 10,64 27° SEH
73 SUPIOT Franck   M M2H 1:58:40 à 36:52 10,63 14° M2H
74 VERNOOIJ Perrine CASTELSARASIN F SEF 1:58:44 à 36:56 10,63 2° SEF
75 ROGER Yannick RABBITS M SEH 1:58:57 à 37:09 10,61 28° SEH
76 GIRAUD Emmanuel   M M2H 1:58:57 à 37:09 10,61 15° M2H
77 REINARTZ Stefan Josef Bo   M M2H 1:58:57 à 37:09 10,61 16° M2H
78 MESSMER Laurent   M SEH 1:59:07 à 37:19 10,59 29° SEH
79 HERNANDEZ Nicolas   M SEH 2:00:00 à 38:12 10,52 30° SEH
80 DUMONT Julien   M M1H 2:00:20 à 38:32 10,49 28° M1H
81 FORNONI Mathieu   M M1H 2:00:21 à 38:33 10,48 29° M1H
82 MUR Laurent   M M1H 2:00:31 à 38:43 10,47 30° M1H
83 ROUGEOREILLE Stéphane   M M1H 2:01:16 à 39:28 10,41 31° M1H
84 LIMA Joaquim OXYGENE32 M M2H 2:01:28 à 39:40 10,39 17° M2H
85 ROCHON Sylvain   M M2H 2:01:42 à 39:54 10,37 18° M2H
86 DELIGNE Stéphanie OXYGENE 32 F SEF 2:02:01 à 40:13 10,34 3° SEF
87 MARTINEZ David OXYGENE 32 M M1H 2:02:48 à 41:00 10,28 32° M1H
88 BOUCHER Antonin   M SEH 2:02:51 à 41:03 10,27 31° SEH
89 BLONDÉ Stéphane   M M1H 2:03:14 à 41:26 10,24 33° M1H
90 SCOURZIC Sylvain D'FOULEE PESSANNAISE M M1H 2:03:25 à 41:37 10,22 34° M1H
91 BESSE Bertrand TRACKS ATHLE M M2H 2:03:36 à 41:48 10,21 19° M2H
92 CAMPANER Frederic 1% EQUIPEE SAUVAGE M M1H 2:04:14 à 42:26 10,16 35° M1H
93 DALIAS Patrick 1% L EQUIPEE SAUVAGE M M1H 2:04:57 à 43:09 10,1 36° M1H
94 LECHES Fabien   M M1H 2:05:02 à 43:14 10,09 37° M1H
95 BESSAGNET Pierre   M M1H 2:05:04 à 43:16 10,09 38° M1H
96 SOUCLAU Laurent   M M1H 2:07:09 à 45:21 9,92 39° M1H
97 BOUSQUET Thomas   M M1H 2:07:10 à 45:22 9,92 40° M1H
98 SAINT SUPERY Serge   M M2H 2:07:27 à 45:39 9,9 20° M2H
99 DAUNES Denis   M SEH 2:08:17 à 46:29 9,84 32° SEH
100 BERNABEU Audrey   F SEF 2:08:34 à 46:46 9,81 4° SEF
101 HOOREMAN Anne-Marie   F M2F 2:09:26 à 47:38 9,75 1° M2F
102 SEVAULT Julien ARRATS TRAIL M M1H 2:09:34 à 47:46 9,74 41° M1H
103 WASER Franck   M M2H 2:09:38 à 47:50 9,73 21° M2H
104 DEBARD Olivier   M M1H 2:09:43 à 47:55 9,73 42° M1H
105 HOOFD Francois   M M1H 2:09:57 à 48:09 9,71 43° M1H
106 MOET Henri   M M1H 2:10:05 à 48:17 9,7 44° M1H
107 VILON Stephanie ATLE 632 F SEF 2:10:43 à 48:55 9,65 5° SEF
108 SURCIN Fred GIMONT M M1H 2:10:44 à 48:56 9,65 45° M1H
109 CIVIT Chantal   F M2F 2:11:09 à 49:21 9,62 2° M2F
110 SOUQUIERES Sophie   F SEF 2:11:46 à 49:58 9,58 6° SEF
111 DELOM Bernard   M M3H 2:11:51 à 50:03 9,57 2° M3H
112 TRAVERS Stephane ARRATS TRAIL M M1H 2:11:56 à 50:08 9,56 46° M1H
113 DUPUIS Frederic   M M1H 2:14:55 à 53:07 9,35 47° M1H
114 AGOSTINI Estelle   F SEF 2:15:00 à 53:12 9,35 7° SEF
115 LE TALLEC Sophie   F M1F 2:15:21 à 53:33 9,32 3° M1F
116 ABADIE Florian KSI TEAM M SEH 2:16:03 à 54:15 9,27 33° SEH
117 GOUZENE Benoit   M SEH 2:16:03 à 54:15 9,27 34° SEH
118 MOREAU Matthieu   M SEH 2:16:29 à 54:41 9,25 35° SEH
119 COUILLAC Bruno   M M1H 2:16:57 à 55:09 9,21 48° M1H
120 PICARD Olivier OXYGENE 32 M M1H 2:17:16 à 55:28 9,19 49° M1H
121 SAHUGUEDE Bernard   M M3H 2:17:23 à 55:35 9,18 3° M3H
122 PESSEY Jimmy   M SEH 2:17:25 à 55:37 9,18 36° SEH
123 BOUCHARD Christophe   M M1H 2:17:33 à 55:45 9,17 50° M1H
124 VANDERESSE Agathe OXYGENE F M1F 2:17:34 à 55:46 9,17 4° M1F
125 PASQUIER Olivier   M M1H 2:17:58 à 56:10 9,15 51° M1H
126 SOUMEILHAN LANDES Marie   F SEF 2:19:29 à 57:41 9,05 8° SEF
127 THOMAS Landes   M SEH 2:19:29 à 57:41 9,05 37° SEH
128 SAJAS Jean-Michel   M M2H 2:19:44 à 57:56 9,03 22° M2H
129 BARBU Guillaume   M SEH 2:19:58 à 58:10 9,02 38° SEH
130 GLEYZES Olivier   M M1H 2:21:25 à 59:37 8,92 52° M1H
131 RATA Stephan   M M2H 2:22:33 à 1:00:45 8,85 23° M2H
132 CHEVALIER Guilhem   M M2H 2:22:34 à 1:00:46 8,85 24° M2H
133 KRAUT Caroline 1% L EQUIPEE SAUVAGE F M2F 2:22:41 à 1:00:53 8,84 3° M2F
134 MARQUE Lionel AC AUCH M SEH 2:23:37 à 1:01:49 8,79 39° SEH
135 BUFFEL Olivier   M M1H 2:23:40 à 1:01:52 8,78 53° M1H
136 BAYLE Marie Ange   F M2F 2:23:53 à 1:02:05 8,77 4° M2F
137 CASTILLON ALBOUY Sandrine   F M1F 2:24:16 à 1:02:28 8,75 5° M1F
138 ETCHEBERRY Jean Christophe   M M1H 2:25:46 à 1:03:58 8,66 54° M1H
139 NOBLE Gwen OXYGENE 32 M M1H 2:26:17 à 1:04:29 8,63 55° M1H
140 MULE Patricia   F M1F 2:26:57 à 1:05:09 8,59 6° M1F
141 CASTEX Brigitte   F M2F 2:26:58 à 1:05:10 8,59 5° M2F
142 CASES Christelle   F M1F 2:26:58 à 1:05:10 8,59 7° M1F
143 DECHES Donatelle   F M2F 2:26:58 à 1:05:10 8,59 6° M2F
144 GOUBERT Guylaine LE 140 TRAIL F M1F 2:26:58 à 1:05:10 8,59 8° M1F
145 GUCHENS Claire LE 140 TRAIL F SEF 2:26:59 à 1:05:11 8,58 9° SEF
146 ROUGEOREILLE Nathalie   F M1F 2:28:37 à 1:06:49 8,49 9° M1F
147 CASTILLO ROS Stéphane   M M2H 2:28:39 à 1:06:51 8,49 25° M2H
148 COULEAU Geraldine 1% L EQUIPEE SAUVAGE F M1F 2:28:40 à 1:06:52 8,49 10° M1F
149 PERES Jean-Jacques   M M2H 2:28:51 à 1:07:03 8,48 26° M2H
150 SERAFIN Christelle COSATRAIL F M1F 2:30:23 à 1:08:35 8,39 11° M1F
151 LAFFONT Alexandre   M M1H 2:30:30 à 1:08:42 8,38 56° M1H
152 ANDIGNAC Nicolas   M SEH 2:31:43 à 1:09:55 8,32 40° SEH
153 DECUN Sophie   F SEF 2:32:31 à 1:10:43 8,27 10° SEF
154 DAURIGNAC Nicolas SCP M M1H 2:33:22 à 1:11:34 8,23 57° M1H
155 GAST Marie-Laure   F SEF 2:34:02 à 1:12:14 8,19 11° SEF
156 EYRAUD Michael   M M1H 2:34:08 à 1:12:20 8,19 58° M1H
157 BORDOUX Magali   F SEF 2:40:34 à 1:18:46 7,86 12° SEF
158 PERRET Evelyne LAS GROULOS LONGAGNOS F M2F 2:41:47 à 1:19:59 7,8 7° M2F
159 BATTAGLIA Aurore   F SEF 2:49:54 à 1:28:06 7,43 13° SEF
160 CHAUSSAT Frédéric   M M1H 3:13:44 à 1:51:56 6,51 59° M1H
Abandons
DNF LE MEE Alexandre   M SEH Abandon      

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook