Pl. Nom Prénom Club Sx Cat Temps Ecart Moy Par.Cat
1 CABANNES Christophe AC AUCH M SEH 45:10 - 15,28 1° SEH
2 BASTELICA Lucas   M CAH 51:29 à 6:19 13,40 1° CAH
3 PUJOS Arnaud   M SEH 51:31 à 6:21 13,39 2° SEH
4 DERREZ Jean Francois   M SEH 51:31 à 6:21 13,39 3° SEH
5 ARGOIN Vincent   M M1H 52:02 à 6:52 13,26 1° M1H
6 LE BRETON Gwenole   M SEH 52:34 à 7:24 13,13 4° SEH
7 GARNIER Tony   M M1H 53:07 à 7:57 12,99 2° M1H
8 DESSAILLY Pierre-Yves   M M2H 53:16 à 8:06 12,95 1° M2H
9 ZADRO Florent PELOTON DE L'ARMAGNAC M M1H 53:23 à 8:13 12,93 3° M1H
10 DELMAS Etienne   M SEH 53:25 à 8:15 12,92 5° SEH
11 BERAUT Jérome   M M1H 53:55 à 8:45 12,80 4° M1H
12 ZOLDOS Thomas   M ESH 54:25 à 9:15 12,68 1° ESH
13 LAHANQUE Irwin   M SEH 54:33 à 9:23 12,65 6° SEH
14 LECLERCQ Michaël   M M1H 55:39 à 10:29 12,4 5° M1H
15 ROUCH Clément   M ESH 56:46 à 11:36 12,16 2° ESH
16 TEIXEIRA Patrick   M M3H 56:47 à 11:37 12,15 1° M3H
17 GUY Nicolas   M SEH 56:50 à 11:40 12,14 7° SEH
18 BIRON Adrian   M ESH 57:45 à 12:35 11,95 3° ESH
19 LAGANNE Jacques   M M1H 58:25 à 13:15 11,81 6° M1H
20 DEBERNARD Olivier   M M2H 58:33 à 13:23 11,78 2° M2H
21 PRIOU Cédrick   M SEH 58:42 à 13:32 11,75 8° SEH
22 MIQUEL Sébastien OXYGENE32 M SEH 59:13 à 14:03 11,65 9° SEH
23 CHAPMAND Seb   M M1H 59:15 à 14:05 11,65 7° M1H
24 SEMEZIES Véronique   F M1F 59:26 à 14:16 11,61 1° M1F
25 PIERSON Marie   F SEF 59:28 à 14:18 11,6 1° SEF
26 LAFFITTE Christian A.C.AUCH M M3H 59:35 à 14:25 11,58 2° M3H
27 GRASSET Philippe OXYGENE 32 M M1H 59:42 à 14:32 11,56 8° M1H
28 LAPORTE Sylvain   M M1H 59:44 à 14:34 11,55 9° M1H
29 MARTIN STOIGKOVSKI Marina   F SEF 59:50 à 14:40 11,53 2° SEF
30 MIRABAL Yvain   M SEH 59:54 à 14:44 11,52 10° SEH
31 BERNOVILLE Sandrine   F SEF 1:00:10 à 15:00 11,47 3° SEF
32 BAUDY Mélanie   F SEF 1:01:04 à 15:54 11,3 4° SEF
33 DAL LAGO Frédéric   M M1H 1:01:04 à 15:54 11,3 10° M1H
34 PUJOS Patrice   M M1H 1:01:44 à 16:34 11,18 11° M1H
35 HABRIAL Michael   M M1H 1:01:46 à 16:36 11,17 12° M1H
36 BAKUS Mikael   M SEH 1:01:57 à 16:47 11,14 11° SEH
37 SAINT MEZARD Remi   M SEH 1:01:57 à 16:47 11,14 12° SEH
38 DESPIAU Alain   M M2H 1:02:26 à 17:16 11,05 3° M2H
39 RIGAL Mathieu   M M1H 1:02:30 à 17:20 11,04 13° M1H
40 TIELIE Arnaud   M SEH 1:02:47 à 17:37 10,99 13° SEH
41 VITTU Michael   M M1H 1:02:50 à 17:40 10,98 14° M1H
42 LECELLIER François   M M2H 1:03:06 à 17:56 10,94 4° M2H
43 CORTADA Hubert OXYGENE 32 M M3H 1:03:20 à 18:10 10,89 3° M3H
44 MENASPA Vincent   M M1H 1:03:22 à 18:12 10,89 15° M1H
45 DE LESTAPIS Hugues   M M2H 1:03:28 à 18:18 10,87 5° M2H
46 GISTAU Jean-Pierre   M M2H 1:03:28 à 18:18 10,87 6° M2H
47 POTENZA Frédéric   M M1H 1:03:30 à 18:20 10,87 16° M1H
48 BOTTURA Aurélien   M SEH 1:04:17 à 19:07 10,73 14° SEH
49 LOUPIAS Tristan   M SEH 1:04:44 à 19:34 10,66 15° SEH
50 FURLAN Fabrice   M M1H 1:04:48 à 19:38 10,65 17° M1H
51 BERTUZZI Patricia   F M2F 1:04:54 à 19:44 10,63 1° M2F
52 LAFFONT Philippe   M M3H 1:05:19 à 20:09 10,56 4° M3H
53 LASCOMBES Roland   M M1H 1:05:59 à 20:49 10,46 18° M1H
54 GALAUP Thierry   M M1H 1:06:32 à 21:22 10,37 19° M1H
55 PICARD Gilles SPLACH TRIATHLON M M3H 1:06:33 à 21:23 10,37 5° M3H
56 BOURGADE Hugo   M JUH 1:06:38 à 21:28 10,36 1° JUH
57 CEZERAC Guillaume   M M1H 1:06:39 à 21:29 10,35 20° M1H
58 RUIZ Patrice   M M1H 1:06:49 à 21:39 10,33 21° M1H
59 ROUSSEAUX Hugues   M M1H 1:07:14 à 22:04 10,26 22° M1H
60 MERCADAL Emilie   F SEF 1:07:20 à 22:10 10,25 5° SEF
61 CASTETS Alexandre   M M1H 1:07:21 à 22:11 10,24 23° M1H
62 AGOSTINI Robert OXYGENE 32 M M3H 1:07:30 à 22:20 10,22 6° M3H
63 RAYNAUD Serge   M M3H 1:07:44 à 22:34 10,19 7° M3H
64 LAGRANGE Kevin   M SEH 1:07:55 à 22:45 10,16 16° SEH
65 CASTADERE Thierry   M M2H 1:08:05 à 22:55 10,13 7° M2H
66 LAFFITTE Amandine A.C.AUCH F SEF 1:08:28 à 23:18 10,08 6° SEF
67 DESTRUMEL Thibault   M SEH 1:08:29 à 23:19 10,08 17° SEH
68 GUILLOT Bertrand   M SEH 1:08:43 à 23:33 10,04 18° SEH
69 DENTELLA Chantal   F M3F 1:08:44 à 23:34 10,04 1° M3F
70 PORTHAULT Hervé   M M1H 1:08:53 à 23:43 10,02 24° M1H
71 LARCADE Virginie   F M2F 1:09:18 à 24:08 9,96 2° M2F
72 TREVISAN Vincent   M SEH 1:09:37 à 24:27 9,91 19° SEH
73 DUPLAN Eric   M M2H 1:09:44 à 24:34 9,89 8° M2H
74 FERAUT Thierry   M SEH 1:09:57 à 24:47 9,86 20° SEH
75 CAZALIEU Alain   M M3H 1:10:13 à 25:03 9,83 8° M3H
76 PAYA Jérôme   M SEH 1:10:15 à 25:05 9,82 21° SEH
77 HEINRICH Océane   F ESF 1:10:19 à 25:09 9,81 1° ESF
78 LEPORCQ Bélinda   F SEF 1:10:23 à 25:13 9,8 7° SEF
79 NEVEU Georges   M M2H 1:10:32 à 25:22 9,78 9° M2H
80 BOURNAT Sébastien   M M1H 1:10:34 à 25:24 9,78 25° M1H
81 CLAVÉ Alexandre   M M1H 1:10:40 à 25:30 9,76 26° M1H
82 MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LE SAVE F M3F 1:10:45 à 25:35 9,75 2° M3F
83 BENQUET Patrick   M M2H 1:10:54 à 25:44 9,73 10° M2H
84 SIMO Jeff   M M2H 1:11:24 à 26:14 9,66 11° M2H
85 BONNARD Marielle   F M1F 1:11:35 à 26:25 9,64 2° M1F
86 VERNOT Anne   F M1F 1:11:41 à 26:31 9,63 3° M1F
87 BARAYRE Jean-Luc   M M2H 1:11:41 à 26:31 9,63 12° M2H
88 FITTE Joel   M M2H 1:12:06 à 26:56 9,57 13° M2H
89 BORIE Nicolas   M M1H 1:12:15 à 27:05 9,55 27° M1H
90 CARMONA-ALVES Isabelle ASTARAC FOND CLUB F M2F 1:12:45 à 27:35 9,48 3° M2F
91 PERES Cécile   F M2F 1:13:07 à 27:57 9,44 4° M2F
92 BAQUÉ Thierry ASTARAC FOND CLUB M M2H 1:13:16 à 28:06 9,42 14° M2H
93 BOULESTEIX Marion   F SEF 1:13:36 à 28:26 9,37 8° SEF
94 LENA Clément   M SEH 1:13:37 à 28:27 9,37 22° SEH
95 LOURMIERE Guillaume   M SEH 1:13:37 à 28:27 9,37 23° SEH
96 MASSEREAU Alzxandre   M SEH 1:13:37 à 28:27 9,37 24° SEH
97 ORTET Marie   F M1F 1:13:42 à 28:32 9,36 4° M1F
98 MALEVILLE Lucas   M SEH 1:13:57 à 28:47 9,33 25° SEH
99 DENIS Nicolas   M M1H 1:13:59 à 28:49 9,33 28° M1H
100 HEINRICH Nathalie   F M1F 1:14:01 à 28:51 9,32 5° M1F
101 SAINTE-ROSE Christophe   M M1H 1:14:29 à 29:19 9,26 29° M1H
102 VUILLEQUEZ Marie   F SEF 1:14:44 à 29:34 9,23 9° SEF
103 LACROIX Maryline   F SEF 1:14:46 à 29:36 9,23 10° SEF
104 ROZES Michel   M M3H 1:15:17 à 30:07 9,17 9° M3H
105 PIGNON Katy   F M1F 1:15:42 à 30:32 9,11 6° M1F
106 BAQUE Jean-Pierre   M M3H 1:15:46 à 30:36 9,11 10° M3H
107 MARCASSUS Ghislaine   F M2F 1:15:50 à 30:40 9,1 5° M2F
108 SANTAMARIA Elodie   F SEF 1:16:07 à 30:57 9,07 11° SEF
109 MENASPA Jérome   M M1H 1:16:43 à 31:33 8,99 30° M1H
110 VILON Noé A.C.AUCH M M3H 1:16:43 à 31:33 8,99 11° M3H
111 VERGNES Francis   M M2H 1:16:53 à 31:43 8,97 15° M2H
112 POIROT Romain ARRATS TRAIL M SEH 1:16:53 à 31:43 8,97 26° SEH
113 CLARENS Laurie   F SEF 1:16:53 à 31:43 8,97 12° SEF
114 DUMONT Magalie   F SEF 1:17:22 à 32:12 8,92 13° SEF
115 FORNONI Stephanie   F M1F 1:17:23 à 32:13 8,92 7° M1F
116 ROGISTER Sophie GIMONT F M1F 1:17:34 à 32:24 8,9 8° M1F
117 COURREGE Grégoire   M SEH 1:17:48 à 32:38 8,87 27° SEH
118 SAJAS Coralie   F SEF 1:17:48 à 32:38 8,87 14° SEF
119 VIVES Guillaume   M SEH 1:18:06 à 32:56 8,83 28° SEH
120 NADDAM Azize   M M1H 1:18:06 à 32:56 8,83 31° M1H
121 APERT William   M M2H 1:18:14 à 33:04 8,82 16° M2H
122 SUTER Frédéric   M M2H 1:18:21 à 33:11 8,81 17° M2H
123 CHARREAU Francois   M SEH 1:18:26 à 33:16 8,8 29° SEH
124 BLANQUIERE Sarah   F SEF 1:18:54 à 33:44 8,75 15° SEF
125 LAGAILLARDE Eric   M M2H 1:18:56 à 33:46 8,74 18° M2H
126 BRASSÉ François   M M1H 1:18:56 à 33:46 8,74 32° M1H
127 LABANT Alain   M M3H 1:20:37 à 35:27 8,56 12° M3H
128 DUPRAT Fabienne   F M1F 1:20:43 à 35:33 8,55 9° M1F
129 CLAVIER Nicolas   M M1H 1:20:46 à 35:36 8,54 33° M1H
130 ESCARTIN Magaly   F SEF 1:20:46 à 35:36 8,54 16° SEF
131 CARRERE Barbara   F M1F 1:21:04 à 35:54 8,51 10° M1F
132 CARRERE Frederic   M M1H 1:21:04 à 35:54 8,51 34° M1H
133 CARRERE Yohan   M SEH 1:21:04 à 35:54 8,51 30° SEH
134 CARRERE Gauthier   M ESH 1:21:04 à 35:54 8,51 4° ESH
135 AMELIN Laurent   M M1H 1:21:21 à 36:11 8,48 35° M1H
136 MAZET Gael   M M1H 1:21:37 à 36:27 8,45 36° M1H
137 PREVITALI Sandrine   F M1F 1:21:45 à 36:35 8,44 11° M1F
138 ESPARBES Fanny   F SEF 1:21:59 à 36:49 8,42 17° SEF
139 BEZOMBES Michel   M M4H 1:21:59 à 36:49 8,42 1° M4H
140 LANNES Chantal   F M2F 1:22:05 à 36:55 8,41 6° M2F
141 VERGE Alain OXYGENE32 M M2H 1:22:06 à 36:56 8,4 19° M2H
142 NEAU Frederic OXYGENE M M2H 1:22:38 à 37:28 8,35 20° M2H
143 HERNANDEZ Christian CMBM M M4H 1:23:34 à 38:24 8,26 2° M4H
144 LABORIE Michel   M M2H 1:23:34 à 38:24 8,26 21° M2H
145 HALBAUT Laure TRAIL GASCON F M1F 1:24:00 à 38:50 8,21 12° M1F
146 MONNET Christelle   F M1F 1:25:47 à 40:37 8,04 13° M1F
147 ANNETTE Liliane   F SEF 1:26:04 à 40:54 8,02 18° SEF
148 VILAIN Gregory   M SEH 1:26:04 à 40:54 8,02 31° SEH
149 NOEL SORIN Honorine   F SEF 1:26:11 à 41:01 8,01 19° SEF
150 BARDAJI Nelly   F SEF 1:27:19 à 42:09 7,9 20° SEF
151 ALLENNE TEN Cédric   M SEH 1:28:43 à 43:33 7,78 32° SEH
152 ALLENNE TEN Jérôme   M SEH 1:28:43 à 43:33 7,78 33° SEH
153 ANDRIEUX Martine   F M3F 1:30:15 à 45:05 7,65 3° M3F
154 ADER-SORDES Manon S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE F SEF 1:31:03 à 45:53 7,58 21° SEF
155 ADAM Anaïs   F SEF 1:31:04 à 45:54 7,58 22° SEF
156 CARRERE Anthony AUCH FOOTBALL M SEH 1:31:04 à 45:54 7,58 34° SEH
157 MARCONATO Myriam ARRATS TRAIL F M1F 1:31:28 à 46:18 7,54 14° M1F
158 BERNIS Aurelie ARRATS TRAIL F M1F 1:31:28 à 46:18 7,54 15° M1F
159 CHAZOULE Lilas   F SEF 1:31:55 à 46:45 7,51 23° SEF
160 BRESSON Mylène   F M1F 1:31:55 à 46:45 7,51 16° M1F
161 GASC Catherine   F M2F 1:32:02 à 46:52 7,5 7° M2F

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook