PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. TEMPS PL/Cat MOY
1 BALITRAND Dominique Team GSO M V1 1h 28' 15'' 1 14,3
2 GAILLARD Pascal Running CluB Eluzate M V2 1h 31' 43'' 1 13,8
3 MAS Stéphane Auch Tri M V1 1h 31' 57'' 2 13,8
4 REULET David Swibirun Team M V1 1h 33' 59'' 3 13,5
5 BREUIL Emmanuel Auch Tri M V2 1h 35' 56'' 2 13,2
6 MITRI Stéphane Courir à Montech M V1 1h 37' 1'' 4 13,0
7 SANCEY Laurent Mac'47 M V1 1h 39' 20'' 5 12,7
8 DEGOIS Corinne Toulouse F V1 1h 40' 38'' 1 12,6
9 DUREAU Gaël Blagnac M V2 1h 40' 39'' 3 12,6
10 NENIL Nicolas Moissac Atlé M V1 1h 43' 38'' 6 12,2
11 BARIOULET Christophe Montestruc M V1 1h 44' 7'' 7 12,2
12 ECHARD Rémy Ségoufielle M SE 1h 45' 1'' 1 12,1
13 PELISSIER David Athlé Lauragais M SE 1h 45' 10'' 2 12,0
14 ARTIGAU David Satuc M V1 1h 45' 30'' 8 12,0
15 TUFFAL Lionel Beaumont de Lomagne M SE 1h 49' 18'' 3 11,6
16 FOURMENT Philippe UMF 1% M V2 1h 51' 27'' 4 11,4
17 RULLAUD Arnaud Montbeton M V1 1h 52' 6'' 9 11,3
18 BEGUE Sébastien VC Sérignac M V1 1h 52' 19'' 10 11,3
19 MUSSARD Thierry VCM M V1 1h 52' 28'' 11 11,3
20 LESCOS Patrick Peloton de l'Amitié M V2 1h 52' 39'' 5 11,2
21 LECONTE Thierrry A.C.A. Auch M V1 1h 52' 44'' 12 11,2
22 TABACCO Frédéric Aubiet M V1 1h 53' 23'' 13 11,2
23 GAILLARD Nicolas Castelsarasin M V2 1h 53' 33'' 6 11,1
24 JAUBERT Christian les Coudous de la Save M V3 1h 55' 16'' 1 11,0
25 COINTRE Davy Castelnau d'Estretefond M V1 1h 55' 38'' 14 10,9
26 AOUEILLE David Marignac M V1 1h 56' 13'' 15 10,9
27 SUTTO Cyril Arrats Running Club M V1 1h 56' 39'' 16 10,9
28 BRANGIER Michael PSIG Auch M V1 1h 56' 54'' 17 10,8
29 CASTADERE Thierry Peloton de l'Amitié M V1 1h 57' 14'' 18 10,8
30 LAFFONT Laurent St Caprais M SE 1h 57' 41'' 4 10,8
31 LOPES Philippe Gabarret M V1 1h 58' 41'' 19 10,7
32 GASVERDE Franck Oxygène 32 M V1 2h 0' 2'' 20 10,5
33 VILAIN Christophe Auch Tri M V2 2h 0' 17'' 7 10,5
34 BIASOTTO Pascal Auterive M SE 2h 3' 37'' 5 10,2
35 GAILLARD Franc May Running CluB Eluzate F V1 2h 4' 2'' 2 10,2
36 MONRUFFET Yannick Montbeton M V2 2h 4' 21'' 8 10,2
37 RAYNAUD Serge Leboulin M V2 2h 4' 48'' 9 10,1
38 CANTAN Philippe Vic Fez M V2 2h 4' 58'' 10 10,1
39 VILON Stéphanie Oxygène 32 F SE 2h 5' 43'' 1 10,1
40 ROUCH Patricia Savenes F V1 2h 6' 23'' 3 10,0
41 TRICHAN Jean Yves Auch Tri M V2 2h 6' 38'' 11 10,0
42 CIVIT Chantal Arrats Running Club F V1 2h 7' 7'' 4 10,0
43 PLANTADE Florent Trailers Fous 82 M SE 2h 7' 31'' 6 9,9
44 DIDEROT Brigitte Arrats Running Club F V1 2h 7' 51'' 5 9,9
45 CROS Marie Clotilde Oxygène 32 F SE 2h 8' 11'' 2 9,9
46 TOUSSAINT Olivier Oxygène 32 M V1 2h 8' 36'' 21 9,8
47 RAYNAUD Kathleen Union Athlé Nohicoïse F V1 2h 9' 42'' 6 9,8
48 MUSLEWSKI Aline Grisolles F SE 2h 9' 43'' 3 9,8
49 FORZY Emery Préchac M V2 2h 12' 5'' 12 9,6
50 HAVARD Angélique Rives du Tarn F SE 2h 12' 7'' 4 9,6
51 CASES Christelle Oxygène 32 F V1 2h 13' 4'' 7 9,5
52 MONTE Eric Lectoure M V1 2h 14' 58'' 22 9,4
53 PAILHAS Valérie Cordes Tolosane F V2 2h 19' 9'' 1 9,1
54 VILON Noé Oxygène 32 M V3 2h 20' 54'' 2 9,0
55 AMELIN Laurent Labarthe M V1 2h 21' 5'' 23 9,0
56 SUTTO Myriam Arrats Running Club F SE 2h 21' 20'' 5 9,0
57 LOUIT Christine 1% F V1 2h 22' 27'' 8 8,9
58 PAILHAS Michel Cordes Tolosane M V2 2h 26' 0'' 13 8,7

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook