PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY
1 SOBINSKI Henryk Intersport M M4 48' 56'' 13,5
2 BOSCHET Pascal Auch M M1 49' 29'' 13,3
3 LE BRETON Gwenole A.C. auch M SE 49' 30'' 13,3
4 CUJIVES Matthieu Plaisance du T M ES 50' 57'' 13,0
5 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M M2 51' 20'' 12,9
6 DERREZ Jean Francois A.C. auch M M0 52' 30'' 12,6
7 CALVET Sébastien Auch Tri M M1 53' 43'' 12,3
8 PIPERAUX Axel AV Valence D'Agen M M1 55' 18'' 11,9
9 TENEZE Bertrand Team TVO MLK M M1 55' 46'' 11,8
10 DAL LAGO Frederic Astarac Fond Club M M1 55' 49'' 11,8
11 LAFUMAT Jean Miramont Latour M M2 56' 17'' 11,7
12 PHILIPPE Erwan Négrepelisse M M2 56' 33'' 11,7
13 CAMPOURCY Benoit Oxygène 32 M SE 56' 37'' 11,7
14 DESSAILLY Pierre Yves Astarac Fond Club M M4 56' 40'' 11,6
15 FOURGEAUD Patrick Courir à Monetch M M3 56' 41'' 11,6
16 LAGARDE Patrick A.C. auch M M5 56' 41'' 11,6
17 LANTIN Frederic Lamonjoie M M2 57' 0'' 11,6
18 ROSSI Arnaud Condom M SE 57' 18'' 11,5
19 GOUGET Nicolas Pessoulens M JU 57' 19'' 11,5
20 FILIPE Jean Claude Team Binouze M M5 57' 33'' 11,5
21 CORTADA Hubert Oxygène 32 M M5 57' 38'' 11,5
22 MITRI Stephane ERREA M M2 57' 54'' 11,4
23 HEUET Thierry Condom Running Loisir M M3 58' 21'' 11,3
24 RANDRIA Jerome TCMS M SE 1h 2' 11'' 10,6
25 MILHAS Alice Oxygène 32 F SE 1h 2' 30'' 10,6
26 DESPAX Fabrice Duran M M1 1h 2' 38'' 10,5
27 VIRE Jean Jacques Astarac Fond Club M M3 1h 2' 39'' 10,5
28 ROUCH Patricia Savenes F M2 1h 2' 42'' 10,5
29 COUSTET Elsa Oxygène 32 F SE 1h 2' 56'' 10,5
30 LAHITON Dimitri Astarac Fond Club M M2 1h 2' 59'' 10,5
31 DAMIOT Vincent Gimont M SE 1h 3' 27'' 10,4
32 RAYNAUD Serge Leboulin M M5 1h 5' 3'' 10,1
33 PELLEFIGUE Benjamin Urdens M ES 1h 5' 12'' 10,1
34 LACOSTE Jerome VC Mauvezin M M2 1h 5' 18'' 10,1
35 VIGNAUX Patrice Team Binouze M M1 1h 5' 23'' 10,1
36 REY Gaston BARRAN M M3 1h 5' 23'' 10,1
37 VAN DE POL Jean Francois Merville M M2 1h 5' 36'' 10,1
38 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F M4 1h 5' 40'' 10,1
39 LABEDAN Vincent Aubiet M M2 1h 5' 43'' 10,0
40 MARTIN STOILJKOVSKI Marina A.C. auch F SE 1h 5' 54'' 10,0
41 LAPORTE Sylvain Astarac Fond Club M M3 1h 6' 2'' 10,0
42 DERREY Loic Isle B M SE 1h 6' 13'' 10,0
43 RODRIGUEZ Didier Seilh M M3 1h 6' 18'' 10,0
44 VERGE Alain Oxygène 32 M M4 1h 6' 24'' 9,9
45 SAJAS Jean Michel Montadet M M3 1h 6' 30'' 9,9
46 BARNABOT Thierry Lectoure M M5 1h 6' 31'' 9,9
47 TAUPIAC Julien Estramiac M M1 1h 6' 56'' 9,9
48 MOURADIAN Stephane Oxygène 32 M M3 1h 7' 3'' 9,8
49 WARG Jessica Astarac Fond Club F M0 1h 7' 8'' 9,8
50 SEMEZIES Véronique Condom Running Loisir F M3 1h 7' 39'' 9,8
51 ALLENNE TEN Jerome Oxygène 32 M SE 1h 7' 40'' 9,8
52 CAMPRUBI Didier Toulouse M M5 1h 7' 48'' 9,7
53 PALANQUE Sebastien Castillon LM M SE 1h 7' 54'' 9,7
54 VENTURA David Auch M M3 1h 8' 3'' 9,7
55 MENASPA Vincent Peloton de l'Amitié M M2 1h 8' 34'' 9,6
56 BERENGUER Patrick Toujet M M4 1h 8' 59'' 9,6
57 PICARD Gilles ES Touget M M5 1h 9' 2'' 9,6
58 ROTIEL Sarah Aviron club F ES 1h 9' 11'' 9,5
59 SORNIQUE Olivier Lias M M0 1h 9' 15'' 9,5
60 BOUZIGNAC Vincent Lectoure M M0 1h 9' 26'' 9,5
61 DESPIAU Alain Oxygène 32 M M4 1h 9' 39'' 9,5
62 CAMPI Frederic A.C. auch M M4 1h 9' 42'' 9,5
63 BENQUET Patrick Roquelaure M M5 1h 9' 54'' 9,4
64 DUCASSE Sylvie Vigueron F M3 1h 10' 16'' 9,4
65 WINDER Richard Laas M M6 1h 10' 20'' 9,4
66 VERGNE Francis Auch M M4 1h 11' 1'' 9,3
67 SAJAS Christophe Oxygène 32 M M2 1h 11' 2'' 9,3
68 BAQUE Thierry Astarac Fond Club M M4 1h 11' 16'' 9,3
69 LAFOSSE Lucie Montech F M2 1h 11' 20'' 9,3
70 DECOURCELLE Franck Tournecoupe M SE 1h 11' 25'' 9,2
71 VILAIN Christophe Auch Tri M M4 1h 11' 47'' 9,2
72 DUCES Christine Auch F M3 1h 11' 48'' 9,2
73 MAMPRIN Simone Castillon Saves F M5 1h 12' 4'' 9,2
74 GENEAU Cyril A.C. auch M M2 1h 12' 22'' 9,1
75 BACCO Sabine Team Binouze F M2 1h 12' 25'' 9,1
76 GOMEZ Sebastien Castéra Lectourois M M2 1h 12' 31'' 9,1
77 PETRUS Sophie Isle Jourdain F M3 1h 12' 42'' 9,1
78 LE NEEN Thierry Castelsarasin M M4 1h 12' 49'' 9,1
79 NELIEN Baby Condom Running Loisir M M3 1h 13' 15'' 9,0
80 DECHES Donatelle Oxygène 32 F M3 1h 13' 16'' 9,0
81 BOSCH Jean Toulouse M M4 1h 13' 21'' 9,0
82 ELEIEFF Jean Paul Oxygène 32 M M6 1h 13' 25'' 9,0
83 LOICHOT Robert Oplieux M M4 1h 13' 27'' 9,0
84 CHAUBET Patrick Labourcade M M2 1h 14' 30'' 8,9
85 NASCIMBEN Sandrine Comberrougé F M2 1h 14' 31'' 8,9
86 ORTET Marie Fleurance F M1 1h 15' 7'' 8,8
87 JOSEPH Gerard C.A. Castelsarasin M M7 1h 15' 46'' 8,7
88 LETAIEF Amar Montech M M5 1h 15' 52'' 8,7
89 MILHAS Laetitia TCMS F SE 1h 16' 15'' 8,7
90 MAZO Pascal Auch M M4 1h 17' 5'' 8,6
91 SIMO Jeff Oxygène 32 M M4 1h 17' 44'' 8,5
92 PAILHAS Valerie Cordes T F M3 1h 17' 58'' 8,5
93 ROUSSEAU Yolande Montech F M2 1h 18' 4'' 8,5
94 GUEDJ Cathia Glatens F M2 1h 18' 8'' 8,4
95 LACOME Bernadette Pessoulens F M4 1h 18' 16'' 8,4
96 BRUNET Nadia Pavie F M3 1h 18' 52'' 8,4
97 POUYES Marie Cecile Lahitte F M0 1h 18' 54'' ytg
98 COMBES Sabine A.C. auch F M1 1h 18' 57'' 8,4
99 PAILHAS Michel Cordes T M M4 1h 19' 4'' 8,3
100 MONRUFFET Yannick Montebon M M4 1h 19' 5'' 8,3
101 CENAC Alexia Maurens F M2 1h 19' 47'' 8,3
102 VERDIER Alban Valend'Agen Athlé M M9 1h 20' 1'' 8,2
103 VILON Noe Oxygène 32 M M6 1h 20' 17'' 8,2
104 SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M M5 1h 20' 39'' 8,2
105 DUPUY Benoit Brugnens M SE 1h 21' 4'' 8,1
106 TAUPIAC Anne Avezan F M1 1h 21' 5'' 8,1
107 COLLIN Francis Avezan M M6 1h 21' 6'' 8,1
108 RODRIGUEZ Lydie Seilh F M2 1h 21' 17'' 8,1
109 WINDER Dorthy Laas F M6 1h 21' 33'' 8,1
110 MICHNICZECK Ginette Oxygène 32 F M6 1h 22' 59'' 8,0
111 MONNET Christelle Labéjan F M1 1h 23' 0'' 8,0
112 VALENTIN Serge Oxygène 32 M M5 1h 23' 1'' 8,0
113 MUTTI Melanie Toulouse F M0 1h 48' 43'' 6,1
114 TAHAR Remi Lectoure M SE 1h 48' 45'' 6,1
115 CABOS Gerard Auch M M7 1h 56' 24'' 5,7
116 AIROLDI Jacques Auch M M9 1h 57' 32'' 5,6
DNF CHAUDRU Caroline Isle Jourdain F M3
DNF COUPERC Remi MAST M M1
DNF LASSERRE Fernand Stodo Tarbes M M8

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook