Écrit par Philippe
Affichages : 7508
PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. Kms TEMPS MOY PL/Cat
1 DURAND Simon Pavie Trail M SE 12,6 0 H 49 M 21 S 15,3 1
2 DUFFOUR Florian Auch M SE 12,6 0 H 49 M 41 S 15,2 2
3 LAMALATIE Daniel Montauban Athlé M V1 12,6 0 H 49 M 42 S 15,2 1
4 ALVES Fabrice Running Club Elusate M V1 12,6 0 H 50 M 12 S 15,1 2
5 MARTIN Fabien Feugarolles M V1 12,6 0 H 50 M 24 S 15,0 3
6 BRUEL Patrice SA Condom M V1 12,6 0 H 50 M 41 S 14,9 4
7 GAILLARD Pascal Running Club Elusate M V2 12,6 0 H 50 M 53 S 14,9 1
8 SANCEY Laurent Mac'47 M V1 12,6 0 H 51 M 02 S 14,8 5
9 MORELLO Clément Gondrin M SE 12,6 0 H 51 M 14 S 14,8 3
10 MULET Matthieu M SE 12,6 0 H 52 M 26 S 14,4 4
11 PAILLAUGUE Rémy UCR St Justin M SE 12,6 0 H 52 M 33 S 14,4 5
12 FABBRI William Agen M SE 12,6 0 H 52 M 40 S 14,4 6
13 GRISO Philippe Layrac Tri M V2 12,6 0 H 53 M 13 S 14,2 2
14 MAURIEGE Mathieu Condom M SE 12,6 0 H 53 M 19 S 14,2 7
15 FOURNET Rémy Running Club Elusate M SE 12,6 0 H 53 M 31 S 14,1 8
16 FOURNET Yannick Running Club Elusate M V1 12,6 0 H 53 M 46 S 14,1 6
17 BENECH Mathieu Clermont P. M SE 12,6 0 H 53 M 54 S 14,0 9
18 GARDEIL Yannick ASPTT Agen M SE 12,6 0 H 54 M 32 S 13,9 10
19 ROIZAND Julien Duran M SE 12,6 0 H 54 M 57 S 13,8 11
20 COURTADE Yoan Auch M SE 12,6 0 H 55 M 09 S 13,7 12
21 ROUSSILLE Guillaume Layrac Tri M SE 12,6 0 H 55 M 25 S 13,6 13
22 MULE Franck Les Coudous de la Save M ES 12,6 0 H 55 M 36 S 13,6 1
23 VALIERE Loic Layrac Tri M SE 12,6 0 H 56 M 01 S 13,5 14
24 KUBIAR Christophe Running Club Elusate M SE 12,6 0 H 56 M 01 S 13,5 15
25 LAGARDE Patrick ACA Auch M V2 12,6 0 H 56 M 24 S 13,4 3
26 TOUPET Cyrille M V1 12,6 0 H 56 M 40 S 13,3 7
27 SABARDEIL Stéphane M V1 12,6 0 H 57 M 04 S 13,2 8
28 LAPOUJADE Cédric Layrac Tri M V1 12,6 0 H 57 M 20 S 13,2 9
29 DE BORTOLI Jean Luc Condom M V1 12,6 0 H 57 M 26 S 13,2 10
30 ROUCH Cédric Layrac Tri M SE 12,6 0 H 57 M 27 S 13,2 16
31 MAURIN Fabien Castelculier M SE 12,6 0 H 57 M 54 S 13,1 17
32 DUPOUY Fab rice Trailleurs Fous 82 M SE 12,6 0 H 58 M 06 S 13,0 18
33 GAULTIER Laurent LaPlume M SE 12,6 0 H 58 M 26 S 12,9 19
34 THIARD COLLET Alexandre M V1 12,6 0 H 59 M 25 S 12,7 11
35 DUFFAU Christian St Laurent M V2 12,6 0 H 59 M 44 S 12,7 4
36 LACASTA Pierre Layrac Tri M SE 12,6 0 H 59 M 51 S 12,6 20
37 GALLO Stéphane Accro Vélo M V1 12,6 0 H 59 M 56 S 12,6 12
38 AGOSTINI Laurent Larroque sur l'Osse M SE 12,6 0 H 59 M 58 S 12,6 21
39 DONDELLI Sébastien Auch M SE 12,6 1 H 00 M 01 S 12,6 22
40 LEZIAN Maxime Condom M ES 12,6 1 H 00 M 09 S 12,6 2
41 NAUZE Jean Michel Montauban M V2 12,6 1 H 00 M 15 S 12,5 5
42 PIONNIER Frédéric Layrac Tri M V1 12,6 1 H 00 M 17 S 12,5 13
43 DAUBA Nicolas Nérac M SE 12,6 1 H 00 M 22 S 12,5 23
44 THURSCH Eric ACA Auch M V3 12,6 1 H 00 M 27 S 12,5 1
45 MIQUEL Sébastien Oxygène 32 M SE 12,6 1 H 01 M 17 S 12,3 24
46 DURAN Denis St Lary M V1 12,6 1 H 01 M 23 S 12,3 14
47 PETITJEAN Fabien Lafoix M SE 12,6 1 H 01 M 35 S 12,3 25
48 DENIETS Alexandre M SE 12,6 1 H 01 M 39 S 12,3 26
49 JOLIRAT David Castelculier M SE 12,6 1 H 01 M 46 S 12,2 27
50 CATALA Bruno Pessan M V2 12,6 1 H 01 M 54 S 12,2 6
51 DOUCET Eric Lavardac M V2 12,6 1 H 02 M 27 S 12,1 7
52 LAPORTE Patrick Running Club Elusate M V2 12,6 1 H 02 M 33 S 12,1 8
53 PICARD Gilles Les Coudous de la Save M V2 12,6 1 H 02 M 40 S 12,1 9
54 LAFFONT Laurent St Caprais M SE 12,6 1 H 02 M 44 S 12,1 28
55 MAGRI Jérome M V1 12,6 1 H 02 M 46 S 12,0 15
56 LABORDE Eric Marambat M V2 12,6 1 H 02 M 57 S 12,0 10
57 GAIGNARD Jérome Préneron M V1 12,6 1 H 03 M 21 S 11,9 16
58 DEYRIS Coralie Masseube F SE 12,6 1 H 03 M 36 S 11,9 1
59 SUPIOT Franck Caillavet M V1 12,6 1 H 03 M 47 S 11,9 17
60 DELBOSC Sandrine Layrac Tri F V1 12,6 1 H 03 M 51 S 11,8 1
61 DOUAILIN Laurent SU Agen Tri M V2 12,6 1 H 03 M 54 S 11,8 11
62 GELLEE Lionel Avenir Aturin M V2 12,6 1 H 03 M 59 S 11,8 12
63 NOEL Paul Biscarosse M V1 12,6 1 H 04 M 03 S 11,8 18
64 GRASSEAU Guillaume Condom M SE 12,6 1 H 04 M 11 S 11,8 29
65 BECKER Alain ACA Auch M V1 12,6 1 H 04 M 21 S 11,7 19
66 CASTILLO ROS Stéphane Auch M V1 12,6 1 H 04 M 22 S 11,7 20
67 VIRES Jean Jacques M V1 12,6 1 H 04 M 23 S 11,7 21
68 GERMON Sonia Layrac Tri F SE 12,6 1 H 04 M 40 S 11,7 2
69 DAUGA Benoit Condom M SE 12,6 1 H 04 M 44 S 11,7 30
70 PHILIPPOT Yannick Run Hersain M V3 12,6 1 H 04 M 48 S 11,7 2
71 FIEVET Jean François Astarac Fond Club M V3 12,6 1 H 05 M 37 S 11,5 3
72 FABBRI Yannick Agen M SE 12,6 1 H 05 M 58 S 11,5 31
73 VAN CANNEYT Bouchra Layrac Tri F V1 12,6 1 H 06 M 00 S 11,5 2
74 PERES Lilian M V1 12,6 1 H 06 M 35 S 11,4 22
75 URTHALER David Eauze M V1 12,6 1 H 06 M 41 S 11,3 23
76 FRETAY Delphine Brax F SE 12,6 1 H 07 M 04 S 11,3 3
77 DE SA Philippe Preignan M V1 12,6 1 H 07 M 11 S 11,3 24
78 MALLIE Nathalie Layrac Tri F V1 12,6 1 H 07 M 15 S 11,2 3
79 MAULON Frédéric Larressingle M SE 12,6 1 H 07 M 16 S 11,2 32
80 DAL LAGO Frédéric Astarac Fond Club M SE 12,6 1 H 07 M 17 S 11,2 33
81 AMANN David M V1 12,6 1 H 07 M 22 S 11,2 25
82 ROSSI Guiullaume Fleurance M V1 12,6 1 H 07 M 25 S 11,2 26
83 WARG Jessica F SE 12,6 1 H 07 M 27 S 11,2 4
84 BENQUET Laurent St Puy M V1 12,6 1 H 07 M 30 S 11,2 27
85 FURON Frédéric Lasseran M V1 12,6 1 H 07 M 32 S 11,2 28
86 AUBERT Jérome St Puy M V1 12,6 1 H 07 M 35 S 11,2 29
87 BALESTIE Sandrine ASPTT Agen F V1 12,6 1 H 07 M 36 S 11,2 4
88 ROZIES Philippe M V1 12,6 1 H 07 M 41 S 11,2 30
89 CONCEICAO Séverine ACA Auch F V1 12,6 1 H 07 M 51 S 11,1 5
90 BOUCHET Serge Plaisance M V3 12,6 1 H 07 M 52 S 11,1 4
91 RAYNAUD Serge M V2 12,6 1 H 08 M 32 S 11,0 13
92 ROUCH Patricia Sauvène F V1 12,6 1 H 08 M 53 S 11,0 6
93 FERNANDEZ Jérome Terraube M V1 12,6 1 H 09 M 13 S 10,9 31
94 LAPART Cathy Simorre F V1 12,6 1 H 09 M 17 S 10,9 7
95 DENTELLA Chantal Lectoure F V3 12,6 1 H 09 M 23 S 10,9 1
96 LUCATS Roseline SU Agen Tri F V3 12,6 1 H 09 M 44 S 10,8 2
97 SOUQ Philippe Calignac M V1 12,6 1 H 09 M 58 S 10,8 32
98 DAUBA Cyrille M V1 12,6 1 H 10 M 04 S 10,8 33
99 KRAUT Caroline L'équipée sauvage F V2 12,6 1 H 10 M 19 S 10,8 1
100 JANSSOONE David Layrac Tri M SE 12,6 1 H 10 M 32 S 10,7 34
101 MARTIN Johannes Golfech M V1 12,6 1 H 10 M 41 S 10,7 34
102 DUFIEUX Jacques Viannes M V3 12,6 1 H 10 M 42 S 10,7 5
103 DELONG Loic Le Brouilh Monbert M V1 12,6 1 H 10 M 47 S 10,7 35
104 BAQUE Thierry Astarac Fond Club M V2 12,6 1 H 11 M 19 S 10,6 14
105 BENQUET Patrick ACA Auch M V2 12,6 1 H 11 M 24 S 10,6 15
106 MARTINELLI Eric Agen M V1 12,6 1 H 11 M 30 S 10,6 36
107 VERBREGUE Valèrie Valence sur Baïse F SE 12,6 1 H 11 M 44 S 10,5 5
108 DUCASSE Sylvie Vigueron F V2 12,6 1 H 12 M 02 S 10,5 2
109 RAVEL Jean François Agen M V1 12,6 1 H 12 M 03 S 10,5 37
110 MARCASSUS Ghislaine Peloton de l'Amitié F V2 12,6 1 H 12 M 15 S 10,5 3
111 MARSAN Jean Michel 1000 Pattes Vicois M V2 12,6 1 H 12 M 26 S 10,4 16
112 SALAFRANQUE Stéphane M V1 12,6 1 H 12 M 51 S 10,4 38
113 FORASTE Karine Moncrabeau F V1 12,6 1 H 13 M 00 S 10,4 8
114 COUILLEZ Valèrie Castein F SE 12,6 1 H 13 M 38 S 10,3 6
115 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club F V1 12,6 1 H 13 M 48 S 10,2 9
116 CHOURET Nadine F V2 12,6 1 H 14 M 06 S 10,2 4
117 FAILLARD Pascale Astarac Fond Club F V1 12,6 1 H 14 M 15 S 10,2 10
118 PEYRE Philippe Arblade le Bas M V2 12,6 1 H 14 M 21 S 10,2 17
119 SAMACOÏTS Jean Paul Mézin M V3 12,6 1 H 14 M 42 S 10,1 6
120 LALANCETTE Marielle Oxygène 32 F V1 12,6 1 H 14 M 50 S 10,1 11
121 ESCUDIE Bernard Combo les Bains M V2 12,6 1 H 14 M 51 S 10,1 18
122 BOUCHARD Bernard Moncrabeau M V2 12,6 1 H 14 M 54 S 10,1 19
123 BONTE Eric Lectoure M V1 12,6 1 H 15 M 15 S 10,0 39
124 COMMUNAL Francis Gamb'adour M V3 12,6 1 H 15 M 20 S 10,0 7
125 APERT William Maranbat M V1 12,6 1 H 15 M 23 S 10,0 40
126 DALEAS Delphine Auch F SE 12,6 1 H 15 M 27 S 10,0 7
127 NARDI Sandrine SAC Condom F V1 12,6 1 H 16 M 03 S 9,9 12
128 LOUIT Christine Pavie Trail F V1 12,6 1 H 16 M 09 S 9,9 13
129 MARIN Daniel Oxygène 32 M V1 12,6 1 H 16 M 11 S 9,9 41
130 MULE Patricia Les Coudous de la Save F V1 12,6 1 H 16 M 21 S 9,9 14
131 LABORIE FULCHIC Stéphane Les Coudous de la Save M V1 12,6 1 H 16 M 22 S 9,9 42
132 KAMISKI Michel AFCF Foulayronnes M V3 12,6 1 H 16 M 29 S 9,9 8
133 MAMPRIN Simone Castillon Savès F V3 12,6 1 H 16 M 32 S 9,9 3
134 MARRON Nathalia Avenir Aturin F V1 12,6 1 H 16 M 39 S 9,9 15
135 CARRINI Marie Claude Nérac F V3 12,6 1 H 16 M 43 S 9,9 4
136 DULOUARD Bernard Nérac M V3 12,6 1 H 16 M 44 S 9,9 9
137 LENORMAND Sandrine Lectoure F SE 12,6 1 H 18 M 05 S 9,7 8
138 LAGARDERE Jean Luc Lectoure M V2 12,6 1 H 18 M 06 S 9,7 20
139 VERDIER Alban Valence Agen Athlé M V4 12,6 1 H 18 M 13 S 9,7 1
140 BARRIERE François Aratz Running Club M SE 12,6 1 H 18 M 43 S 9,6 35
141 DURAN Frédérique St Lary F V1 12,6 1 H 19 M 23 S 9,5 16
142 GABARRE Lucie Sérignac F SE 12,6 1 H 19 M 44 S 9,5 9
143 CLEMENT Teddy Le Passage M SE 12,6 1 H 19 M 45 S 9,5 36
144 LACAZE Fabien M V1 12,6 1 H 20 M 33 S 9,4 43
145 DANIEL Guillaume Nérac M SE 12,6 1 H 20 M 50 S 9,4 37
146 DUFFAU Cyril LaPlume M SE 12,6 1 H 21 M 33 S 9,3 38
147 PRUDHOMME Béatrice Astarac Fond Club F V2 12,6 1 H 21 M 44 S 9,2 5
148 PONSAN ARNAUD Valérie Mézin F V2 12,6 1 H 23 M 03 S 9,1 6
149 BARRES Florence SAC Condom F V1 12,6 1 H 23 M 41 S 9,0 17
150 DUSSILLOL Isabelle CA Casteljaloux F V1 12,6 1 H 23 M 45 S 9,0 18
151 DE GUIGNE Christine Valence sur Baïse F SE 12,6 1 H 23 M 46 S 9,0 10
152 VAIDIE Gérard CA Casteljaloux M V3 12,6 1 H 23 M 47 S 9,0 10
153 GUERRINI Mickael Nérac M SE 12,6 1 H 25 M 55 S 8,8 39
154 LABORIE FULCHIC Céline Les Coudous de la Save F V1 12,6 1 H 27 M 11 S 8,7 19
155 GRIMARD Christine Lavardac F V1 12,6 1 H 27 M 43 S 8,6 20
156 GAVELLO Christine Astarac Fond Club F V1 12,6 1 H 27 M 49 S 8,6 21
157 NOUYRIGAT Julie Labarthe F SE 12,6 1 H 27 M 54 S 8,6 11
158 SINICAUT Françoise AFCF Foulayronnes F V3 12,6 1 H 31 M 09 S 8,3 5
159 SINICAUT Georges AFCF Foulayronnes M V3 12,6 1 H 31 M 10 S 8,3 11
160 CAPDEGELLE Laurent CA Casteljaloux M V2 12,6 1 H 42 M 54 S 7,3 21
DNF LAPORTE Sylvain M V1 12,6            
DNF NAUZE Sylvie F V2 12,6            
DNF SKULI Matthieu M SE 12,6            
DNF CARRINI Alain Nérac M V3 12,6            
DNS BARTELETT Frédéric Toulouse M V2 12,6            
DNS BARTELETT Caroline Toulouse F V1 12,6