Écrit par Philippe
Affichages : 9917
Place Nom Prénom équipe Catégorie Sexe Distance (m) Temps
1 CANS Elian Ac Auch PO M 1000 2' 46''
2 VERDIER Benjamin Auch Fcag EA M 1000 2' 48''
3 BOUE David Ornezan PO M 1000 2' 51''
4 BUSQUET Léo Duran PO M 1000 2' 57''
5 BRONCAN Leny Ordan Larroque EA M 1000 2' 59''
6 MAURIN DARROUX Marius Bordeaux EA M 1000 3' 05''
7 RIVIERE Nohan Masseube EA M 1000 3' 06''
8 SERES Aimé Sion EA M 1000 3' 10''
9 DE ARCANGELIS Koan Artagnan EA M 1000 3' 13''
10 BAYLAC Vincent Auch EA M 1000 3' 14''
11 NUNZI Mathieu Auch Fcag PO M 1000 3' 15''
12 BRONCAN Alix Ordan Larroque EA M 1000 3' 16''
13 DIOUCH Aymane Puycasquier EA M 1000 3' 18''
14 B USQUET Robin Duran EA M 1000 3' 19''
15 RANCON Remi Ac Auch EA M 1000 3' 20''
16 FOURMENT Dimitri Pessan PO M 1000 3' 21''
17 DESA Estéban Preignan EA M 1000 3' 23''
18 BOURGOIN Tom   EA M 1000 3' 25''
19 LONCINI Soa   EA M 1000 3' 26''
20 TOUSSAINT Laure Ac Auch EA F 1000 3' 30''
21 CASTELOT Lorenzo Auch EA M 1000 3' 34''
22 BOUSQUET Dorian Sainte Christie EA M 1000 3' 37''
23 VIRELAUDE Julian Ac Auch EA M 1000 3' 39''
24 RICHARD GAUGUIN Faustine Lasserre PO F 1000 3' 40''
25 BINET CAPERAN Brice Preignan EA M 1000 3' 41''
26 AUZOU Elsa Ac Auch EA F 1000 3' 42''
27 LANDES Paul Ac Auch EA M 1000 3' 43''
28 DUPUIS Lison Saramon PO F 1000 3' 44''
29 MARTIRENE Noa Jegun EA F 1000 3' 45''
30 ANDREE Mathéo Bonrepos Aussonnelle EA M 1000 3' 45''
31 PINNA Inès Auch EA F 1000 3' 46''
32 MESMACQUE Célia Mirande EA F 1000 3' 47''
33 TOUSSAINT Julie Auch PO M 1000 3' 48''
34 LACOSTE Leo Ac Auch EA M 1000 3' 48''
35 BARAT Iloann Preignan EA M 1000 3' 50''
36 SERES Louis Sion EA M 1000 3' 52''
37 ELBRIGUI Ayob Auch EA M 1000 3' 54''
38 CASASSUS-BUILHE Maxime Ac Auch EA M 1000 3' 56''
39 BAILEY Emilie Lahas EA F 1000 3' 57''
40 BARRET PERET Iban Lasseran EA M 1000 3' 58''
41 LASSERRE Margaux Ac Auch EA F 1000 4' 00''
42 PAPAIS Léa Les Martres EA F 1000 4' 04''
43 DESA Luis Preignan EA M 1000 4' 04''
44 SOARES Ninon Seysses EA F 1000 4' 07''
45 KANE Awa   EA F 1000 4' 11''
46 GRIMONT Lilou-fleur   EA F 1000 4' 11''
47 BOUSQUET Agathe Sainte Christie EA F 1000 4' 12''
48 GRAS Elodie Sainte Christie EA F 1000 4' 17''
49 DAURIGNAC Léa Castelnau Barbarens EA F 1000 4' 19''
50 SESE Pablo St Jean Poutge EA M 1000 4' 20''
51 MAURIN BOURDIL Adèle Paris 13 EA F 1000 4' 20''
52 DURAN Luciel Ac Auch EA F 1000 4' 23''
53 MESMACQUE Lucas Mirande EA M 1000 4' 25''
54 CLAUZADE Clara Mirepoix EA F 1000 4' 26''
55 LACAUSTE Clément Toulouse EA M 1000 4' 28''
56 RIVIERE Louane Brugens EA F 1000 4' 30''
57 THOMAS Gaelle Anne Haulies EA F 1000 4' 36''
58 LACOSTE Titouan Ac Auch EA M 1000 4' 37''
59 LAUWEREINS Solène   PO F 1000 4' 38''
60 FACHADA Ambre Marestaing EA F 1000 4' 43''
61 ZOCCA Gianni Aucamville EA M 1000 5' 29''
62 PICARD Romane Montegut EA F 1000 5' 44''
1 GROUSSET Baptiste Ac Auch PO M 1651 5' 13''
2 RANCON Louise Ac Auch BE F 1651 5' 33''
3 DIOUCH Rayan Puycasquier PO M 1651 5' 35''
4 MENDOUSSE Louis Barran PO M 1651 5' 36''
5 MAUBAREIGT Alice   PO F 1651 5' 37''
6 SESE Marie St Jean Poutge BE F 1651 5' 38''
7 BAYLAC Fabien Ac Auch PO M 1651 5' 39''
8           1651 5' 40''
9 ELBRIGUI Bilal Auch PO M 1651 5' 41''
10 PINNA Siliza Auch PO F 1651 5' 41''
11 MAURIN BOURDIL Remi Paris 13 PO M 1651 5' 51''
12 VITTU Joris Auterrive PO M 1651 5' 53''
13 CORREGER Baptiste Moncassin PO M 1651 5' 57''
14 MENDOUSSE Justine Ac Auch PO F 1651 5' 58''
15 ZANARDO BENECH Alexandra Auch PO F 1651 5' 58''
16 BOUE Thomas Ornezan BE M 1651 5' 59''
17 DURAN Sophie Ac Auch PO F 1651 5' 59''
18 GARUZ Chloé Jegun PO F 1651 6' 40''
19 SERES Lucien Nogaro PO M 1651 6' 52''
20 BAILEY Zara Lahas PO F 1651 6' 59''
21 ZOCC Loris Aucamville PO M 1651 7' 04''
22 ELBRIGUI Rababe Auch PO F 1651 7' 05''
23 LAUWEREINS Diane   BE F 1651 7' 42''
1 DAROLES Lucas Ac Auch BE M 2485 7' 05''
2 NOUVELOT Dorian Acj Nerac BE M 2485 7' 23''
3 MAURIN BOURDIL Thomas Paris 13 BE M 2485 7' 38''
4 DUPRAT Mathis Moncassin BE M 2485 7' 43''
5 DULAC Jules   MI M 2485 7' 44''
6 ROSELL Antoine Astarac Fond Club BE M 2485 7' 56''
7 GROUSSET Iouri Ordan Larroque BE M 2485 7' 57''
8 TERRIE ULRICH Ulirich Maurens BE M 2485 8' 11''
9 TOUSSAINT Pierre Auch BE M 2485 8' 15''
10 BRINGOLF Tom Auch MI M 2485 8' 17''
11 ELISSARAY Inès Preignan BE F 2485 8' 23''
12 BOURGADE Hugo Haulies MI M 2485 8' 24''
13 EVANNO Yann Lavardens MI M 2485 8' 41''
14 ROUMAGNAC Agathe Duran BE M 2485 10' 10''
15 BAX Célia Mansempuy MI F 2485 10' 14''